Joshua BROAD 不活跃
分数进展
元素地图 ⓘ
与以下搭档合作: Amy NEWBERY (09/10); Rhianon REESE (10/11)
个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Boys | 短节目 | 30.75 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Boys | 自由滑 | 51.88 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Boys | 总计 | 82.63 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
来自早期类别的个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Men | 短节目 | 31.43 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Intermediate Men | 自由滑 | 49.12 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Intermediate Men | 总计 | 80.55 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 短节目 | 21.48 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 自由滑 | 32.87 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 总计 | 54.35 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Pairs 与 Rhianon REESE | 总计 | 41.48 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
之前赛季的最佳成绩
最佳成绩 2010/2011
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | 短节目 | 30.75 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Boys | 自由滑 | 51.88 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Boys | 总计 | 82.63 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Pairs 与 Rhianon REESE | 自由滑 | 41.48 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Pairs 与 Rhianon REESE | 总计 | 41.48 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
最佳成绩 2009/2010
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Intermediate Men | 短节目 | 31.43 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Intermediate Men | 自由滑 | 49.12 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Intermediate Men | 总计 | 80.55 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 短节目 | 21.48 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 自由滑 | 32.87 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 总计 | 54.35 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
最佳成绩 2008/2009
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Intermediate Men | 短节目 | 21.71 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Men | 自由滑 | 34.10 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Men | 总计 | 55.81 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
之前赛季的比赛结果
赛季 2010/2011
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/25–12/03 | 2010 Australian Figure Skating Championships Nat. 4 Melbourne/AUS |
Novice Boys | 4 | 82.63 |
Short Program 4 (30.75) Free Skating 5 (51.88)
|
| 2010/11/25–12/03 | 2010 Australian Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Melbourne/AUS |
Primary Pairs 与 Rhianon REESE | 1 | 41.48 |
Free Skating 1 (41.48)
|
赛季 2009/2010
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/08/15–22 | 2009 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Sydney/AUS |
Primary Pair 与 Amy NEWBERY | 2 | 54.35 |
Short Program 2 (21.48) Free Skating 2 (32.87)
|
| 2009/08/15–22 | 2009 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 Sydney/AUS |
Intermediate Men | 3 | 80.55 |
Short Program 3 (31.43) Free Skating 3 (49.12)
|
赛季 2008/2009
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/16–23 | 2008 Australian Figure Skating Championships Nat. 5 Brisbane/AUS |
Intermediate Men | 5 | 55.81 |
Short Program 7 (21.71) Free Skating 5 (34.10)
|