Laura HAMMES 不活跃
分数进展
元素地图 ⓘ
个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 20.86 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 37.61 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 58.47 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
之前赛季的最佳成绩
最佳成绩 2010/2011
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 20.86 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 37.61 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 58.47 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
之前赛季的比赛结果
赛季 2010/2011
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/01–05 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 23 | 58.47 |
Short Program 31 (20.86) Free Skating 22 (37.61)
|