Linda MATSON 不活跃
分数进展
元素地图 ⓘ
个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | 短节目 | 27.56 | Volvo Open Cup 21 (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Junior Women | 自由滑 | 45.23 | Volvo Open Cup 21 (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Junior Women | 总计 | 72.79 | Volvo Open Cup 21 (Riga/LAT) | 2012/2013 |
之前赛季的最佳成绩
最佳成绩 2012/2013
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | 短节目 | 27.56 | Volvo Open Cup 21 (Riga/LAT) |
| Junior Women | 自由滑 | 45.23 | Volvo Open Cup 21 (Riga/LAT) |
| Junior Women | 总计 | 72.79 | Volvo Open Cup 21 (Riga/LAT) |
之前赛季的比赛结果
赛季 2012/2013
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05/04–05 | Volvo Open Cup 21 Riga/LAT |
Junior Women | 5 | 72.79 |
Short Program 3 (27.56) Free Skating 6 (45.23)
|