Madeline COOTES 不活跃
分数进展
元素地图 ⓘ
个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | 短节目 | 25.18 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Girls | 自由滑 | 43.22 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Girls | 总计 | 68.40 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
之前赛季的最佳成绩
最佳成绩 2010/2011
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | 短节目 | 25.18 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | 自由滑 | 43.22 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | 总计 | 68.40 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
之前赛季的比赛结果
赛季 2010/2011
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/25–12/03 | 2010 Australian Figure Skating Championships Nat. 15 Melbourne/AUS |
Novice Girls | 15 | 68.40 |
Short Program 19 (25.18) Free Skating 15 (43.22)
|