Sabrina SÁNCHEZ GASCÓN 不活跃
分数进展
元素地图 ⓘ
个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 26.69 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 45.86 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 72.55 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
来自早期类别的个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 21.79 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 29.81 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 51.60 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
之前赛季的最佳成绩
最佳成绩 2021/2022
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 26.40 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 45.37 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 71.77 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
最佳成绩 2020/2021
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 26.69 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 45.86 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 72.55 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
最佳成绩 2019/2020
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 21.79 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 29.81 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 51.60 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
之前赛季的比赛结果
赛季 2021/2022
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/16–19 | Spanish Championships 2021 Nat. 7 Jaca/ESP |
Advanced Novice Girls | 7 | 71.77 |
Short Program 6 (26.40) Free Skating 8 (45.37)
|
赛季 2020/2021
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/19–21 | Spanish Senior Championships 2021 Nat. 10 Valdemoro/ESP |
Advanced Novice Girls | 10 | 72.55 |
Short Program 9 (26.69) Free Skating 11 (45.86)
|
赛季 2019/2020
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/13–15 | Spanish Championships 2019 Nat. 27 San Sebastián/ESP |
Advanced Novice Girls | 27 | 51.60 |
Short Program 24 (21.79) Free Skating 28 (29.81)
|