由Philip Askew指导的滑冰者
顶级滑冰运动员
| 滑冰运动员 | 比赛类别 | 比赛 | 名次 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| Nicholas BUCKLAND | Senior Ice Dance (Ice Dance) | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) 2017/2018 | 1 | 177.13 |
| Penny COOMES | Senior Ice Dance (Ice Dance) | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) 2017/2018 | 1 | 177.13 |
| Robynne TWEEDALE | Senior Ice Dance (Ice Dance) | ISU GP 2018 Skate Canada International (Laval/CAN) 2018/2019 | 7 | 162.50 |
| Edward CARSTAIRS | Junior Ice Dance (Ice Dance) | ISU JGP Croatia Cup 2012 (Zagreb/CRO) 2012/2013 | 18 | 66.91 |
| Millie PATERSON | Junior Ice Dance (Ice Dance) | ISU JGP Croatia Cup 2012 (Zagreb/CRO) 2012/2013 | 18 | 66.91 |
| 名称 ▲ | 国家 | 项目 | 俱乐部 | 参赛次数 |
|---|---|---|---|---|
| Edward CARSTAIRS 不活跃 | Ice Dance | 2 ●ISU锦标赛1●青少年大奖赛1 | ||
| Millie PATERSON 不活跃 | Ice Dance | 1 ●青少年大奖赛1 | ||
| Nicholas BUCKLAND 不活跃
NIC |
Ice Dance | NIC | 35 ●奥运会3●ISU锦标赛14●大奖赛11●青少年大奖赛2●挑战者系列2●国际比赛2●全国锦标赛1 | |
| Penny COOMES 不活跃
NIC |
Ice Dance | NIC | 35 ●奥运会3●ISU锦标赛14●大奖赛11●青少年大奖赛2●挑战者系列2●国际比赛2●全国锦标赛1 | |
| Robynne TWEEDALE 不活跃
NIC |
Ice Dance Pairs | NIC | 19 ●ISU锦标赛4●大奖赛2●青少年大奖赛1●挑战者系列10●国际比赛1●全国锦标赛1 |