Senior Women
結果
| 最終排名 | 名稱 | 俱樂部 | 國家 | 積分 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie PESENDORFER | 157.92 | 4 | 1 | ||
| 2 | Shaline RüEGGER | 150.79 | 3 | 4 | ||
| 3 | Barbora VRANKOVA | 150.23 | 5 | 3 | ||
| 4 | Vanesa SELMEKOVA | 148.03 | 7 | 2 | ||
| 5 | Grm Dasa | 141.47 | 1 | 6 | ||
| 6 | Yasmine Kimiko YAMADA | 139.89 | 6 | 5 | ||
| 7 | Olivia LISKO | 130.56 | 2 | 7 | ||
| 8 | Ivelina BAYCHEVA | 113.55 | 9 | 8 | ||
| 9 | Laura SZCZESNA | 108.36 | 8 | 10 | ||
| 10 | Mai HELSKE | 105.66 | 10 | 9 | ||
| 11 | Claudia MIFKOVICOVA | 89.16 | 11 | 11 | ||
| Genevieve SOMERVILLE (WD) | 31.56 | 12 |
比賽環節
| 段期 | 日期 | 時間 | 已滑冰 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2022/10/29 | 20:25 | |
| Free Skating | 2022/10/30 | 14:40 |