Junior Solo Ice Dance — Free Dance
評審團
| 職責 | 名稱 | 國家 |
|---|---|---|
| 裁判長, 裁判2號 | Ms. Ere LUSTI | |
| 技能管理, Replay Operator | Ms. Kristina KIUDMAA-BUTJAJEV | |
| 技能专局, Data Operator | Mr. German FROLOV | |
| 裁判1號 | Ms. Larissa SHULJATJEVA | |
| 裁判3號 | Ms. Emili ARM |
議程
1
Arina BELJAJEVA
FSC Jääkild ·
· 起始編號2
| # | 元素 | 資訊 | 基本值 | 獎勵 | GOE | J1 | J2 | J3 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpEe4 | 5.45 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | 5.93 | ||
| 2 | OFT2 | 5.34 | +0.49 | +1 | 0 | +1 | 5.83 | ||
| 3 | SeEe4 | 5.45 | +0.16 | 0 | +1 | 0 | 5.61 | ||
| 4 | ChSt1 | 1.10 | +0.55 | 0 | +1 | +1 | 1.65 | ||
| 5 | SoTw2 | 5.34 | -0.97 | -2 | -1 | -1 | 4.37 | ||
| 6 | DiSt1 | 6.96 | +0.69 | +1 | +1 | 0 | 7.65 | ||
| 7 | ChSl1 | 1.10 | +1.11 | +2 | +2 | 0 | 2.21 | ||
| 8 | DSp2 | 4.50 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | 5.06 |
| 組成部分 | 係數 | J1 | J2 | J3 | 分數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 2.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | |||
| 表現 | 2.00 | 5.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | |||
| 圾舍技能 | 2.00 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 |
2
Anastasia OLEKHNEVA
FSC Jääkild ·
· 起始編號1
| # | 元素 | 資訊 | 基本值 | 獎勵 | GOE | J1 | J2 | J3 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeSt1 | 6.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | ||
| 2 | SeEe4+SpEe3 | 10.15 | +0.16 | 0 | +1 | 0 | 10.31 | ||
| 3 | OFT2 | 5.34 | -0.24 | -1 | 0 | 0 | 5.10 | ||
| 4 | SoTw3 | 6.10 | +0.24 | 0 | +1 | 0 | 6.34 | ||
| 5 | ChSt1 | 1.10 | -0.07 | 0 | -1 | 0 | 1.03 | ||
| 6 | ChSl1 | 1.10 | +0.55 | +1 | 0 | +1 | 1.65 | ||
| 7 | DSp4 | 6.00 | +0.19 | 0 | +1 | 0 | 6.19 |
| 組成部分 | 係數 | J1 | J2 | J3 | 分數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 2.00 | 5.25 | 4.25 | 3.75 | 4.42 | |||
| 表現 | 2.00 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 4.33 | |||
| 圾舍技能 | 2.00 | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 4.25 |