Senior Women — Free Skating
評審團
| 職責 | 名稱 | 國家 |
|---|---|---|
| 裁判長, 裁判4號 | Ms. Tineke POSNO | |
| 技能管理 | Ms. Margo PAUW | |
| 技能专局 | Ms. Ingrid AALDERS | |
| 裁判1號 | Ms. Evelien v/d BERG | |
| 裁判2號 | Ms. Nicole van GERWEN | |
| 裁判3號 | Ms. Daniëlla KARSIJNS | |
| 裁判5號 | Ms. Haya LEENARDS | |
| 裁判6號 | Ms. Hermi OTTEMANN | |
| 裁判7號 | Ms. Merilyn VEKEMANS | |
| Data Operator | Mr. Aart BLOK | |
| Replay Operator | Ms. Marit SILVIUS | |
| 助理技術專家 | Ms. Marjolein WIEBERDINK-KREMER |
議程
1 Niki WORIES · DDD · 起始編號3
| # | 元素 | 資訊 | 基本值 | 獎勵 | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+2T | 6.60 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 7.30 | ||
| 2 | 3Lz+2T | 7.30 | +0.70 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8.00 | ||
| 3 | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | ||
| 4 | CCoSp2p4 | 2.50 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 3.00 | ||
| 5 | 3Lz | 6.00 | +0.28 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | ||
| 6 | 3F<< | << | 1.90 | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.00 | |
| 7 | FCCoSp3p4 | 3.50 | +0.10 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | ||
| 8 | 2S | 1.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 9 | 2S+2Lo+2Lo | 5.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | ||
| 10 | StSq3 | 3.30 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.80 | ||
| 11 | ChSq1 | 2.00 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2.56 | ||
| 12 | FCSp3 | 2.80 | +0.60 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.40 |
| 組成部分 | 係數 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圾舍技能 | 1.60 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.00 | 5.25 | 5.60 | |||
| Transitions Linking Footwork | 1.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | |||
| Performance Execution | 1.60 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | |||
| Choreography Composition | 1.60 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | |||
| 詮釋 | 1.60 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.40 |
2 Mila MORELISSEN · BKV · 起始編號1
| # | 元素 | 資訊 | 基本值 | 獎勵 | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A+2T | 4.60 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.90 | ||
| 2 | 3S | 4.20 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 2.10 | ||
| 3 | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | ||
| 4 | FCCoSp3p4 | 3.50 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | ||
| 5 | 2S+2T | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | ||
| 6 | 2F+1Lo+2F | 4.30 | -0.30 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.00 | ||
| 7 | 2Lo | 1.98 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | ||
| 8 | CCoSp3p4 | 3.50 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4.00 | ||
| 9 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.10 | ||
| 10 | ChSq1 | 2.00 | +0.42 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 2.42 | ||
| 11 | 2Lo | 1.98 | +0.12 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2.10 | ||
| 12 | FCSSp4 | 3.00 | +0.40 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | 3.40 |
| 組成部分 | 係數 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圾舍技能 | 1.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.55 | |||
| Transitions Linking Footwork | 1.60 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 4.65 | |||
| Performance Execution | 1.60 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.10 | |||
| Choreography Composition | 1.60 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.15 | |||
| 詮釋 | 1.60 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.15 |
3 Kim BELL · FAN · 起始編號4
| # | 元素 | 資訊 | 基本值 | 獎勵 | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lze< | e | 3.60 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.50 | |
| 2 | 3F< | < | 3.70 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.60 | |
| 3 | 1A* | * | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | 0.00 | |
| 4 | CCoSp3p2 | 2.50 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 2.60 | ||
| 5 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2.60 | ||
| 6 | 2F | 2.09 | +0.06 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | ||
| 7 | 2F+2T | 3.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | ||
| 8 | 2Lo+2Lo | 3.96 | -0.24 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.72 | ||
| 9 | FSSp3 | 2.60 | +0.10 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2.70 | ||
| 10 | 2Lz+2T | ! | 3.74 | -0.24 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3.50 | |
| 11 | ChSq1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | ||
| 12 | FCSp3 | 2.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
| 組成部分 | 係數 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圾舍技能 | 1.60 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | |||
| Transitions Linking Footwork | 1.60 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.10 | |||
| Performance Execution | 1.60 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | |||
| Choreography Composition | 1.60 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.60 | |||
| 詮釋 | 1.60 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.20 |
4 Laura VAN DER LINDEN · EKA · 起始編號2
| # | 元素 | 資訊 | 基本值 | 獎勵 | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.30 | -1.40 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0.90 | |
| 2 | 1T | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.40 | ||
| 3 | 2S | 1.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | ||
| 4 | 2A<+2T | < | 3.60 | -1.30 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2.30 | |
| 5 | FCSSp4 | 3.00 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 3.10 | ||
| 6 | 2F+1Lo+1Lo | 2.90 | -0.60 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.30 | ||
| 7 | FCCoSp2p2V1 | 1.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | ||
| 8 | ChSq1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | ||
| 9 | 2Lze*+1T* | e | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | 0.00 | |
| 10 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | ||
| 11 | CCoSp2p1 | 1.40 | +0.40 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 1.80 |
| 組成部分 | 係數 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | 分數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圾舍技能 | 1.60 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4.50 | 4.20 | |||
| Transitions Linking Footwork | 1.60 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 3.85 | |||
| Performance Execution | 1.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | |||
| Choreography Composition | 1.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | |||
| 詮釋 | 1.60 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.90 |