Intermediate Novice Ice Dance
結果
| 最終排名 | 名稱 | 俱樂部 | 國家 | 積分 | European Waltz | Tango | Free Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola MIKLANKOVA / Lubos ZERVAN | 71.15 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Aliz BARCZI / Daniel Domonkos EDES | 65.84 | 1 | 4 | 2 | ||
| 3 | Julia KADLUBEK / Gabriel BUZAR | 63.47 | 6 | 2 | 4 | ||
| 4 | Louise CLERY / Elliot ROUGET PETETIN | 62.93 | 5 | 3 | 3 | ||
| 5 | Lili MOLNAR-NAGY / Tamas FENYVESI | 56.81 | 4 | 7 | 5 | ||
| 6 | Doress SAIDENE / Joshua JAUSIONS | 54.82 | 7 | 6 | 6 | ||
| 7 | Lada KORNATOVSKA / David PILOUS | 50.58 | 9 | 5 | 9 | ||
| 8 | Agathe BOICHARD / Kilian CHAIRON-PAN | 49.90 | 3 | 10 | 7 | ||
| 9 | Maya KISS / Daniel VERESS | 49.28 | 8 | 8 | 8 | ||
| 10 | Alma PASCUAL ARIAS / Ruben SAN JULIAN BARQUERO | 37.96 | 10 | 9 | 10 |
比賽環節
| 段期 | 日期 | 時間 | 已滑冰 |
|---|---|---|---|
| European Waltz | 2025/11/29 | 14:20 | |
| Tango | 2025/11/29 | 15:17 | |
| Free Dance | 2025/11/30 | 16:16 |