Bristena PRODEA 不消々会
分數進展
元素地圖 ⓘ
个人最高债到
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | 短節目 | 35.98 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
| Junior Women | 自由滑冰 | 69.91 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Junior Women | Total | 103.72 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
来自早期类别的个人最佳
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短節目 | 25.13 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU (Sofia/BGR) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑冰 | 45.87 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU (Sofia/BGR) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Total | 71.00 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU (Sofia/BGR) | 2016/2017 |
| Basic Novice A Girls | Total | 35.74 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) | 2015/2016 |
| Basic Novice A Girls II. | Total | 34.26 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
早期賽季最佳成績
最佳成績 2018/2019
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | 短節目 | 35.98 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Women | 自由滑冰 | 64.97 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Women | Total | 100.95 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
最佳成績 2017/2018
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | 短節目 | 33.81 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Junior Women | 自由滑冰 | 69.91 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Junior Women | Total | 103.72 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
最佳成績 2016/2017
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短節目 | 25.13 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU (Sofia/BGR) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑冰 | 45.87 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU (Sofia/BGR) |
| Advanced Novice Girls | Total | 71.00 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU (Sofia/BGR) |
最佳成績 2015/2016
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | 自由滑冰 | 35.74 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) |
| Basic Novice A Girls | Total | 35.74 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) |
| Basic Novice A Girls II. | 自由滑冰 | 34.26 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Basic Novice A Girls II. | Total | 34.26 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
早期賽季成績
赛季 2018/2019
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/07–10 | DRAGON TROPHY 2019 Ljubljana/SVN |
Junior Women | 7 | 100.95 |
Short Program 7 (35.98) Free Skating 7 (64.97)
|
赛季 2017/2018
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/04–07 | 2nd EduSport Trophy Târgu Secuiesc/ROU |
Junior Women | 3 | 103.72 |
Short Program 4 (33.81) Free Skating 3 (69.91)
|
| 2017/11/22–26 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Junior Women | WD | ||
| 2017/10/31–11/04 | Denkova-Staviski Cup 2017 Sofia/BGR |
Junior Women | WD |
赛季 2016/2017
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/18–23 | Denkova-Staviski Cup 2016 ISU Sofia/BGR |
Advanced Novice Girls | 12 | 71.00 |
Short Program 13 (25.13) Free Skating 11 (45.87)
|
赛季 2015/2016
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/28–12/04 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Basic Novice A Girls II. | 6 | 34.26 |
Free Skating 6 (34.26)
|
| 2015/10/20–25 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU Sofia/BGR |
Basic Novice A Girls | 6 | 35.74 |
Free Skating 6 (35.74)
|