Yelyzaveta BEICHUK 不消々会
2008-05-23
分數進展
元素地圖 ⓘ
个人最高债到
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | 短節目 | 26.48非官方 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Junior Women | 自由滑冰 | 46.29非官方 | Icebeat Winter Trophy 2024 (Kaunas/LTU) | 2023/2024 |
| Junior Women | Total | 72.73非官方 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
早期賽季最佳成績
最佳成績 2023/2024
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | 短節目 | 26.31非官方 | Icebeat Winter Trophy 2024 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | 自由滑冰 | 46.29非官方 | Icebeat Winter Trophy 2024 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Total | 72.60非官方 | Icebeat Winter Trophy 2024 (Kaunas/LTU) |
最佳成績 2022/2023
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | 短節目 | 26.48非官方 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | 自由滑冰 | 46.25非官方 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Total | 72.73非官方 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
早期賽季成績
赛季 2023/2024
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/01–04 | Icebeat Winter Trophy 2024 Kaunas/LTU |
Junior Women | 10 | 72.60 |
Short Program 11 (26.31) Free Skating 10 (46.29)
|
赛季 2022/2023
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/26–30 | Crystal Skate of Romania 2022 Otopeni/ROU |
Junior Women | 15 | 72.73 |
Short Program 14 (26.48) Free Skating 15 (46.25)
|