Marina POTOC 不消々会
分數進展
元素地圖 ⓘ
个人最高债到
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短節目 | 18.89 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑冰 | 28.62 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | Total | 47.51 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
来自早期类别的个人最佳
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短節目 | 22.95 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑冰 | 40.78 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Total | 63.73 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
早期賽季最佳成績
最佳成績 2020/2021
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短節目 | 18.89 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑冰 | 28.62 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 47.51 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
最佳成績 2019/2020
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短節目 | 22.95 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑冰 | 40.78 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 63.73 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
早期賽季成績
赛季 2020/2021
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/19–21 | Spanish Senior Championships 2021 Nat. 25 Valdemoro/ESP |
Advanced Novice Girls | 25 | 47.51 |
Short Program 24 (18.89) Free Skating 24 (28.62)
|
赛季 2019/2020
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/13–15 | Spanish Championships 2019 Nat. 20 San Sebastián/ESP |
Advanced Novice Girls | 20 | 63.73 |
Short Program 23 (22.95) Free Skating 18 (40.78)
|