Monika BURY 不消々会
分數進展
元素地圖 ⓘ
个人最高债到
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | 短節目 | 13.92 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | 自由滑冰 | 18.74 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Total | 32.66 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
早期賽季最佳成績
最佳成績 2015/2016
| 类别 | 部分 | 分数 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | 短節目 | 13.92 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | 自由滑冰 | 18.74 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Total | 32.66 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
早期賽季成績
赛季 2015/2016
| 日期 | 活动 | 类别 | 排名 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/29–30 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 20 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 20 | 32.66 |
Short Program 19 (13.92) Free Skating 20 (18.74)
|