滑冰者由 Marina Selitskaia 指導
一级電車
| 電車 | 種類 | 比赚 | 位置 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| Andrei KUTOVOI | Advanced Novice Boys (Men/Boys) | Russian Younger Age Championships 2018 (Tyumen/RUS) 2017/2018 | 2 | 258.24 |
| Artur DANIELIAN | Senior Men (Men/Boys) | Rostelecom Russian Championships 2020 (Krasnoyarsk/RUS) 2019/2020 | 2 | 253.42 |
| Egor RUKHIN | Senior Men (Men/Boys) | Rostelecom Russian Championships 2021 (Chelyabinsk/RUS) 2020/2021 | 9 | 240.17 |
| Varvara KISEL | Advanced Novice Girls (Women/Girls) | Russian Younger Age Championships 2019 (Tver/RUS) 2018/2019 | 8 | 226.32 |
| Murad KURBANOV | Senior Men (Men/Boys) | Russian Cup Final - Rostelecom 2016-2017 (Saransk/RUS) 2016/2017 | 10 | 206.67 |
| 名稱 ▲ | 國家 | 種類 | 体育部 | 比赚数 |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandra GOLOVKINA-DOLINSKE | Women/Girls | 6 ●Challenger Series4●International Competition2 | ||
| Andrei KUTOVOI 不消々会
Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной", Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной |
Men/Boys | Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной", Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | 12 ●ISU Junior Grand Prix1●National Championship11 | |
| Artur DANIELIAN 不消々会
Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука, Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" |
Men/Boys | Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука, Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | 20 ●ISU Championship3●ISU Grand Prix Series2●ISU Junior Grand Prix5●Challenger Series1●National Championship9 | |
| Daria TIMOSHENKO 不消々会 | Women/Girls | 3 ●ISU Championship2●ISU Grand Prix Series1 | ||
| Denis LEUSHIN 不消々会 | Men/Boys | 4 ●ISU Junior Grand Prix1●International Competition2●National Championship1 | ||
| Egor RUKHIN 不消々会
Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской", Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" |
Men/Boys | Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской", Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 18 ●ISU Junior Grand Prix5●International Competition1●National Championship12 | |
| Ivan TRETIAKOV 不消々会 | Men/Boys | 13 ●ISU Grand Prix Series2●ISU Junior Grand Prix3●International Competition6●National Championship2 | ||
| Kirill IAKOVLEV 不消々会 | Men/Boys | 4 ●ISU Junior Grand Prix2●National Championship2 | ||
| Maksim FEDOTOV 不消々会 | Men/Boys | 3 ●Challenger Series1●National Championship2 | ||
| Murad KURBANOV 不消々会 | Men/Boys | 16 ●ISU Junior Grand Prix3●International Competition3●National Championship10 | ||
| Pavel IGNATENKO 不消々会
Minsk |
Men/Boys | Minsk | 31 ●ISU Championship8●ISU Junior Grand Prix10●Challenger Series6●International Competition1●National Championship6 | |
| Varvara KISEL 不消々会
RCOP Mn., Краснодарский край, ЦОП по ФК |
Women/Girls | RCOP Mn., Краснодарский край, ЦОП по ФК | 6 ●ISU Junior Grand Prix2●International Competition1●National Championship3 |