Junior Solo Ice Dance — Free Dance
Panel
| Funzione | Nome | Nazione |
|---|---|---|
| Giudice Referto, Giudice n. 1 | Mr. Jeroen PRINS | |
| Specialista Tecnico | Ms. Aya MØLGAARD | |
| Specialista Tecnico | Ms. Marie Louise THOMSEN | |
| Giudice n. 2 | Ms. Sara Azoulay PEDERSEN | |
| Giudice n. 3 | Ms. Rikke ANDERSEN | |
| Operatore di Riproduzione | Ms. Christina WASSARD | |
| Operatore Dati | Ms. Mette FALKENHØJ |
Protocolli
1 Cecilie Adele THEISEN · numero di partenza2
| # | Elemento | Info | Valore Base | Bonus | Grado di Esecuzione | J1 | J2 | J3 | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW3 | 3.05 | +0.36 | 0 | +1 | +2 | 3.41 | ||
| 2 | ChSt1 | 1.10 | +1.11 | +1 | +1 | +2 | 2.21 | ||
| 3 | OFTW1 | 2.42 | +0.24 | 0 | 0 | +2 | 2.66 | ||
| 4 | APo2 | 3.80 | +0.46 | +1 | +1 | +1 | 4.26 | ||
| 5 | ChSl1 | 1.10 | +2.49 | +3 | +3 | +3 | 3.59 | ||
| 6 | APo3 | 4.55 | +0.46 | 0 | +1 | +2 | 5.01 | ||
| 7 | MiStW1 | 3.48 | +0.52 | 0 | +1 | +2 | 4.00 | ||
| 8 | DSpB | 1.80 | +0.36 | +1 | +1 | +2 | 2.16 |
| Componente | Fattore | J1 | J2 | J3 | Punteggio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione | 2.00 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 4.42 | |||
| Presentazione | 2.00 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | |||
| Abilità di Pattinaggio | 2.00 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.42 |
2 Babette FILTENBORG · OSK · numero di partenza1
| # | Elemento | Info | Valore Base | Bonus | Grado di Esecuzione | J1 | J2 | J3 | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW3 | 3.05 | 0.00 | -1 | 0 | +1 | 3.05 | ||
| 2 | TPo3 | 4.55 | +0.61 | +1 | +1 | +2 | 5.16 | ||
| 3 | ChSl1 | F | 1.10 | -0.44 | -3 | -2 | -1 | 0.66 | |
| 4 | ChSp1 | 1.10 | +0.55 | 0 | +1 | +1 | 1.65 | ||
| 5 | MiStW1 | 3.48 | +0.17 | 0 | 0 | +1 | 3.65 | ||
| 6 | APo4 | 5.30 | +0.46 | 0 | +1 | +2 | 5.76 | ||
| 7 | OFTW1 | 2.42 | -0.12 | -1 | -1 | +1 | 2.30 | ||
| 8 | DSp2 | 4.50 | +0.38 | -1 | +1 | +2 | 4.88 |
| Componente | Fattore | J1 | J2 | J3 | Punteggio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione | 2.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | |||
| Presentazione | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 4.00 | 3.92 | |||
| Abilità di Pattinaggio | 2.00 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 3.92 |