fsresults

Senior Men — Short Program

19.11.2021 🕐 16:45 · QUAL · 12 pattinati · Protocollo originale (PDF)

Panel

FunzioneNomeNazione
Giudice Referto Mr. Philippe MERIGUET ISU
Controllore Tecnico Ms. Emilie BILLOW ISU
Specialista Tecnico Mr. Kelly CRUICKSHANK ISU
Giudice n. 1 Ms. Agita ABELE LAT
Giudice n. 2 Ms. Yuko OGAWA JPN
Giudice n. 3 Ms. Cynthia BENSON CAN
Giudice n. 4 Ms. Miriam PALANGE ITA
Giudice n. 5 Ms. Tanay OZKAN SILAOGLU TUR
Giudice n. 6 Ms. Elena FOMINA RUS
Giudice n. 7 Mr. Anthony LEROY FRA
Giudice n. 8 Mr. Roger GLENN USA
Giudice n. 9 Mr. Daniel DELFA ESP
Operatore Dati Mr. Dzianis SAROKIN ISU
Assistente Specialista Tecnico Ms. Ivana JAKUPCEVIC MARINKOVIC ISU
Operatore di Riproduzione Mr. Michael WALDVOGEL ISU

Protocolli

1 Kagiyama Yuma · JPN · numero di partenza12 · YouTube · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 100.64 · Punteggio Totale degli Elementi 55.42 · Punteggio dei Componenti del Programma 45.22

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4S+3T 13.90 +2.91 +2+3+4+4+2+3+4+3+2 16.81
2 4T 9.50 +3.66 +3+4+4+5+3+3+4+5+4 13.16
3 CCSp4 3.20 +1.19 +4+4+4+4+3+4+3+4+2 4.39
4 3A 8.80 -1.49 -1-2-1+1-2-2-3-3-2 7.31
5 FSSp4 3.00 +0.81 +3+2+4+2+4+2+3+3+2 3.81
6 StSq4 3.90 +1.39 +3+3+4+4+3+4+4+4+3 5.29
7 CCoSp4 3.50 +1.15 +3+3+4+3+3+3+4+4+2 4.65
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 8.759.259.509.509.008.759.009.508.50 9.11
Transizioni 1.00 8.759.009.508.759.258.509.009.008.25 8.89
Esibizione 1.00 9.259.259.009.509.008.509.009.258.00 9.04
Composizione 1.00 9.009.259.509.259.258.759.509.008.50 9.14
Interpretation Of The Music 1.00 8.759.009.259.259.258.509.259.258.00 9.04

2 Vasiljevs Deniss · LAT · numero di partenza8 · YouTube · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 89.76 · Punteggio Totale degli Elementi 46.86 · Punteggio dei Componenti del Programma 42.90

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 3F+3T 9.50 +1.59 +2+3+3+4+4+2+3+3+3 11.09
2 3A 8.00 +1.71 +20+2+3+3+2+3+1+2 9.71
3 CCSp4 3.20 +0.73 +2+2+2+3+2+2+3+3+2 3.93
4 FSSp4 3.00 +0.73 +2+1+2+3+3+3+2+2+3 3.73
5 3Lz 6.49 +1.85 +3+3+4+4+3+3+3+3+3 8.34
6 CCoSp4 3.50 +1.10 +3+3+4+4+3+3+3+3+3 4.60
7 StSq4 3.90 +1.56 +5+3+3+5+3+4+4+4+5 5.46
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 8.508.258.258.758.508.508.758.508.50 8.50
Transizioni 1.00 8.257.758.508.508.508.258.508.258.25 8.36
Esibizione 1.00 8.258.258.009.009.008.508.758.758.50 8.57
Composizione 1.00 8.508.508.509.259.008.508.508.759.00 8.68
Interpretation Of The Music 1.00 8.508.508.259.509.258.758.758.759.00 8.79

3 Brown Jason · USA · numero di partenza11 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 89.39 · Punteggio Totale degli Elementi 43.07 · Punteggio dei Componenti del Programma 46.32

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 3F 5.30 +2.27 +4+5+4+5+4+3+4+5+4 7.57
2 3Aq q 8.00 -2.51 -3-4-3-2-3-4-3-3-3 5.49
3 FSSp2 2.30 +0.10 -1-1+1-10+2+3+20 2.40
4 3Lz+3T 11.11 +1.94 +3+3+3+4+4+2+3+4+3 13.05
5 StSq4 3.90 +1.84 +5+4+5+5+4+4+5+5+5 5.74
6 CCoSp4 3.50 +1.40 +3+4+5+5+4+4+4+3+4 4.90
7 CCSp3 2.80 +1.12 +3+4+4+5+3+4+5+5+1 3.92
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 9.009.008.759.509.508.759.509.259.00 9.14
Transizioni 1.00 8.759.009.259.759.508.509.259.759.00 9.21
Esibizione 1.00 8.758.759.509.009.258.759.509.509.00 9.11
Composizione 1.00 9.009.259.509.759.759.009.509.759.75 9.50
Interpretation Of The Music 1.00 9.259.009.259.509.508.759.509.509.50 9.36

4 Sato Shun · JPN · numero di partenza6 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 87.82 · Punteggio Totale degli Elementi 48.14 · Punteggio dei Componenti del Programma 39.68

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 3Lz! ! 5.90 -0.34 -10+10-2-1+1-1-2 5.56
2 4T+3T 13.70 +2.17 +2+2+3+4+2+2+3+2+2 15.87
3 CSSp4 3.00 +0.73 +2+2+3+3+2+2+3+3+2 3.73
4 FCSp4 3.20 +0.46 +1+2+30+2+1+2+20 3.66
5 3A 8.80 +2.06 +2+2+3+3+3+2+3+3+2 10.86
6 StSq3 3.30 +0.66 +2+2+2+2+1+3+3+2+1 3.96
7 CCoSp4 3.50 +1.00 +3+2+3+3+2+3+3+5+3 4.50
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 7.758.257.758.257.758.258.508.257.75 8.04
Transizioni 1.00 7.508.007.507.507.757.758.008.007.00 7.71
Esibizione 1.00 8.008.257.508.008.258.008.508.257.00 8.04
Composizione 1.00 7.758.257.757.758.258.008.258.007.00 7.96
Interpretation Of The Music 1.00 7.758.007.757.258.508.258.258.256.75 7.93

5 Aliev Dmitri · RUS · numero di partenza9 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 85.05 · Punteggio Totale degli Elementi 43.23 · Punteggio dei Componenti del Programma 41.82

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4T+3T 13.70 +1.63 +1+2+2+2+1+2+1+3+2 15.33
2 3Lz 5.90 +1.85 +2+3+3+4+3+3+3+4+3 7.75
3 FCSp3 2.80 +0.40 +1+2+1+20+2+2+20 3.20
4 2A 3.63 +0.19 0+1+2+100+1+10 3.82
5 CSSp4 3.00 +0.56 +1+2+2+1+2+2+3+2+2 3.56
6 StSq4 3.90 +1.17 +2+3+3+3+2+4+2+4+4 5.07
7 CCoSp4 3.50 +1.00 +3+3+4+3+2+3+2+3+3 4.50
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 8.258.508.258.258.258.758.258.758.75 8.43
Transizioni 1.00 8.008.008.258.008.008.508.008.508.00 8.11
Esibizione 1.00 8.258.508.758.508.008.258.258.508.50 8.39
Composizione 1.00 8.508.258.508.008.508.508.258.508.75 8.43
Interpretation Of The Music 1.00 8.258.258.508.508.758.508.008.758.50 8.46

6 Keegan MESSING · CAN · numero di partenza10 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 85.03 · Punteggio Totale degli Elementi 42.11 · Punteggio dei Componenti del Programma 42.92

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4Tq q 9.50 -3.39 -3-4-3-2-5-3-4-4-4 6.11
2 3A 8.00 +2.40 +2+3+3+4+4+3+3+3+2 10.40
3 FCSp4 3.20 +1.19 +4+3+4+4+3+4+3+4+4 4.39
4 3Lz+3T 11.11 -0.25 -1000+1-10-2-1 10.86
5 CSSp3 2.60 +0.30 0-1+30+1+3+20+2 2.90
6 StSq3 3.30 +0.94 +3+2+3+4+3+3+3+3+2 4.24
7 CCoSp2 2.50 +0.71 +1+3+2+2+4+4+3+5+2 3.21
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 8.508.508.258.759.008.758.758.758.50 8.64
Transizioni 1.00 8.008.258.509.258.508.508.508.758.00 8.43
Esibizione 1.00 8.258.508.258.759.008.508.758.507.75 8.50
Composizione 1.00 8.008.508.509.259.258.758.759.008.25 8.71
Interpretation Of The Music 1.00 8.258.508.009.009.508.758.758.758.50 8.64

7 Siao Him FA Adam · FRA · numero di partenza5 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 84.47 · Punteggio Totale degli Elementi 45.37 · Punteggio dei Componenti del Programma 40.10 · Deduzioni −1.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4T+3T 13.70 +2.85 +3+2+4+4+3+2+3+3+3 16.55
2 3A 8.00 -4.00 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 4.00
3 CCoSp4 3.50 +0.80 +2+2+3+1+3+2+2+3+2 4.30
4 4S 10.67 -2.77 -2-3-3-2-3-3-4-3-3 7.90
5 FCSp3 2.80 +0.56 +2+1+3+2+2+2+2+4+1 3.36
6 StSq4 3.90 +1.50 +5+3+4+4+3+4+3+4+5 5.40
7 CSSp4 3.00 +0.86 +2+3+3+3+2+3+3+3+3 3.86
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 8.007.508.508.008.008.008.008.258.00 8.04
Transizioni 1.00 7.757.257.757.508.257.757.758.508.00 7.82
Esibizione 1.00 8.257.508.257.758.257.758.008.007.75 7.96
Composizione 1.00 8.007.758.007.758.508.008.258.508.50 8.14
Interpretation Of The Music 1.00 8.007.508.258.008.507.758.008.758.50 8.14

Deduzioni: Cadenza −1.00

8 Artur DANIELIAN · RUS · numero di partenza3 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 76.81 · Punteggio Totale degli Elementi 40.20 · Punteggio dei Componenti del Programma 37.61 · Deduzioni −1.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4Sq q 9.70 -0.55 -10-2+10-1-1-10 9.15
2 3Lz+3T 10.10 +1.26 +2+2+3+3+2+2+2+2+2 11.36
3 CCSp4 3.20 +0.59 +1+2+2+1+2+2+2+3+2 3.79
4 FSSp3 2.60 +0.56 +2+2+3+2+2+1+2+3+2 3.16
5 3A< < 7.04 -3.20 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.84
6 StSq4 3.90 +0.95 +3+2+2+3+2+3+2+3+2 4.85
7 CCoSp4 3.50 +0.55 +2+1+2+3+2+2+1+1+1 4.05
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 7.507.507.507.757.508.007.758.008.00 7.71
Transizioni 1.00 7.257.257.006.507.007.507.507.507.25 7.25
Esibizione 1.00 7.257.257.257.507.507.757.507.757.00 7.43
Composizione 1.00 7.257.507.507.007.758.007.757.757.75 7.61
Interpretation Of The Music 1.00 7.507.507.507.007.758.007.508.257.50 7.61

Deduzioni: Cadenza −1.00

9 Mozalev Andrei · RUS · numero di partenza4 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 68.77 · Punteggio Totale degli Elementi 32.55 · Punteggio dei Componenti del Programma 38.22 · Deduzioni −2.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4T 9.50 -0.81 -1-2-1+10-10-2-1 8.69
2 4Sq+COMBO q 9.70 -4.85 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 4.85
3 FCSp3 2.80 +0.56 +1+2+3+2+2+2+3+20 3.36
4 3Aq q 8.80 -4.00 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 4.80
5 CSSp4 3.00 +0.43 +10+3+1+2+2+2+1+1 3.43
6 StSq2 2.60 +0.67 +3+3+3+3+2+3+2+1+2 3.27
7 CCoSp4 3.50 +0.65 +1+2+3+1+2+2+3+20 4.15
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 8.007.507.757.508.007.758.257.007.25 7.68
Transizioni 1.00 7.507.758.508.008.007.757.756.507.50 7.75
Esibizione 1.00 7.507.257.757.007.507.508.006.006.50 7.29
Composizione 1.00 8.007.508.007.758.258.008.256.507.50 7.86
Interpretation Of The Music 1.00 7.757.258.257.508.507.508.256.757.00 7.64

Deduzioni: Cadenza −2.00 ×2

10 Ponsart Romain · FRA · numero di partenza1 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 66.38 · Punteggio Totale degli Elementi 32.23 · Punteggio dei Componenti del Programma 35.15 · Deduzioni −1.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 4T 9.50 -1.76 -2-2-2-1-1-2-2-2-3 7.74
2 3A< < 6.40 -3.20 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.20
3 FCSp4 3.20 +0.55 +2+2+3+2+1+1+2+1+2 3.75
4 3Lzq+3Tq q 11.11 -2.95 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 8.16
5 StSq3 3.30 +0.61 +2+2+2+2+1+2+1+2+3 3.91
6 CSSp3 2.60 -0.04 0-1+1-20+1+10-2 2.56
7 CCoSp3 3.00 -0.09 -10+10-20-100 2.91
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 7.257.007.757.257.257.257.507.257.00 7.25
Transizioni 1.00 6.756.757.507.006.756.756.756.756.75 6.79
Esibizione 1.00 6.756.757.756.507.006.757.006.506.50 6.75
Composizione 1.00 7.007.007.507.506.507.257.507.007.00 7.18
Interpretation Of The Music 1.00 7.007.007.507.007.007.007.257.507.50 7.18

Deduzioni: Cadenza −1.00

11 Gabriele FRANGIPANI · ITA · numero di partenza2 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 66.33 · Punteggio Totale degli Elementi 31.72 · Punteggio dei Componenti del Programma 34.61

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 3S 4.30 +0.68 +2+2+2+2+1+10+3+1 4.98
2 3A 8.00 -0.91 -1-1-1-1-1-2-1-1-2 7.09
3 FSSp2 2.30 +0.10 +1+2+1+100-1-2+1 2.40
4 3Lz+3T< < 10.19 -2.36 -4-4-5-4-4-4-4-4-4 7.83
5 CCoSp3 3.00 +0.47 +2+1+2+2+1+2+1+2+1 3.47
6 StSq2 2.60 +0.33 +2+2+1+20+2+1+10 2.93
7 CCSp4 3.20 -0.18 -1000-1+2-2-20 3.02
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 6.506.757.257.257.007.507.006.756.50 6.93
Transizioni 1.00 6.257.006.757.506.757.256.756.256.75 6.79
Esibizione 1.00 6.757.007.257.006.757.007.006.506.75 6.89
Composizione 1.00 6.507.257.007.507.257.257.006.507.00 7.04
Interpretation Of The Music 1.00 6.757.007.007.257.257.256.756.756.75 6.96

12 Kevin AYMOZ · FRA · numero di partenza7 · YouTube

Punteggio Totale del Segmento 63.98 · Punteggio Totale degli Elementi 26.26 · Punteggio dei Componenti del Programma 38.72 · Deduzioni −1.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
1 2T* * 0.00 0.00 ––––––––– 0.00
2 4S<<+COMBO << 4.30 -2.15 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 2.15
3 CCSp2 2.30 -0.03 0000-2+10-10 2.27
4 3A 8.80 +2.17 +3+2+2+3+3+3+2+3+3 10.97
5 FSSp3 2.60 +0.56 +1+2+3+2+2+2+2+3+2 3.16
6 CCoSp3 3.00 +0.51 +1+1+2+2+1+2+2+3+2 3.51
7 StSq3 3.30 +0.90 +3+2+2+3+3+3+3+2+4 4.20
ComponenteFattore J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 7.757.757.757.757.758.258.258.258.00 7.93
Transizioni 1.00 7.507.508.507.008.008.007.757.757.75 7.75
Esibizione 1.00 7.507.507.506.507.257.757.507.507.00 7.39
Composizione 1.00 7.757.757.757.508.008.008.257.758.00 7.86
Interpretation Of The Music 1.00 7.507.507.757.008.257.758.258.257.50 7.79

Deduzioni: Cadenza −1.00