fsresults

Junior Men — Short Program

7 pattinati · Protocollo originale (PDF)

Panel

FunzioneNomeNazione
Giudice Referto Ms. Adriana ORDEANU ISU
Controllore Tecnico Ms. Sissy KRICK ISU
Specialista Tecnico Mr. Cornel GHEORGHE ISU
Giudice n. 1 Ms. Adrienn SCHADENBAUER AUT
Giudice n. 2 Ms. Milica MILANOVIC SRB
Giudice n. 3 Ms. Danuta DUBROWKO POL
Giudice n. 4 Ms. Ubavka NOVAKOVIC-KUTINOU BIH
Giudice n. 5 Ms. Vesela POPOVA BUL
Operatore di Riproduzione Ms. Boyana RADKOVA ISU
Assistente Specialista Tecnico Ms. Vera VANDEKAVEYE ISU
Operatore Dati Mr. Zoltan JANOSI ISU

Protocolli

1 Alexander PETROV · RUS · numero di partenza4

Punteggio Totale del Segmento 77.52 · Punteggio Totale degli Elementi 41.76 · Punteggio dei Componenti del Programma 35.76 · Deduzioni −-0.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 3A 8.50 +1.00 +2+1+1+1+1 9.50
2 3Lo 5.10 +0.70 +1+2+1+1+1 5.80
3 FCSp4 3.20 +0.33 +1+1+100 3.53
4 3Lz+3T 11.33 +0.70 +2+1+1+10 12.03
5 CSSp3 2.60 +0.50 +1+1+1+10 3.10
6 StSq3 3.30 +0.83 +2+2+1+2+1 4.13
7 CCoSp3 3.00 +0.67 +2+1+2+10 3.67
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 6.757.257.257.257.25 7.25
Transizioni 1.00 6.507.006.756.756.50 6.67
Esibizione 1.00 7.007.257.257.507.00 7.17
Composizione 1.00 7.007.507.257.506.75 7.25
Interpretation Of The Music 1.00 7.257.507.507.506.75 7.42

2 Maxence COLLET · FRA · numero di partenza2

Punteggio Totale del Segmento 56.56 · Punteggio Totale degli Elementi 27.23 · Punteggio dei Componenti del Programma 29.33 · Deduzioni −-0.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 3Lo 5.10 -0.23 -1000-1 4.87
2 3Lz+2T 7.30 0.00 +1000-1 7.30
3 CSSp3 2.60 +0.50 +1+1+1+10 3.10
4 StSq3 3.30 +1.00 +2+2+2+1+2 4.30
5 2A 3.63 -0.50 0-1-1-1-1 3.13
6 CCoSp3V 2.50 +0.33 +1+1+100 2.83
7 FCSp1 1.90 -0.20 -1-100-2 1.70
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 5.755.505.506.506.00 5.75
Transizioni 1.00 5.505.505.255.505.75 5.50
Esibizione 1.00 6.005.755.505.756.25 5.83
Composizione 1.00 6.006.005.256.006.00 6.00
Interpretation Of The Music 1.00 6.256.255.756.256.25 6.25

3 Jules Vince ALPE · PHI · numero di partenza6

Punteggio Totale del Segmento 48.63 · Punteggio Totale degli Elementi 22.46 · Punteggio dei Componenti del Programma 26.17 · Deduzioni −-0.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 3S+2T 5.70 -0.47 00-1-1-1 5.23
2 FCSp3 2.80 +0.17 +1+1000 2.97
3 3Lo<< << 1.80 -0.90 -3-3-3-3-3 0.90
4 CCoSp3 3.00 +0.50 +1+1+1+1+1 3.50
5 StSq2 2.60 +0.50 +10+1+1+1 3.10
6 2A 3.63 +0.50 +1+10+1+1 4.13
7 CSSp2 2.30 +0.33 0+1+1+10 2.63
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 5.505.255.256.005.50 5.42
Transizioni 1.00 4.254.755.005.505.00 4.92
Esibizione 1.00 5.505.255.006.005.25 5.33
Composizione 1.00 4.504.755.505.755.00 5.08
Interpretation Of The Music 1.00 5.505.255.506.255.00 5.42

4 Xavier VAUCLIN · FRA · numero di partenza8

Punteggio Totale del Segmento 46.63 · Punteggio Totale degli Elementi 21.96 · Punteggio dei Componenti del Programma 26.67 · Deduzioni −-2.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 3Lo 5.10 -0.47 0+1-1-1-1 4.63
2 3F<+COMBO < 3.70 -2.10 -3-3-3-3-3 1.60
3 FCSp3 2.80 +0.33 +1+100+1 3.13
4 StSq3 3.30 +0.67 +2+2+1+1+1 3.97
5 2A 3.63 -1.50 -3-3-3-3-3 2.13
6 CSSp4 3.00 0.00 +10000 3.00
7 CCoSp3 3.00 +0.50 +1+1+1+1+1 3.50
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 5.505.755.255.005.75 5.50
Transizioni 1.00 5.254.754.754.505.50 4.92
Esibizione 1.00 5.755.504.754.756.00 5.33
Composizione 1.00 5.505.505.254.755.50 5.42
Interpretation Of The Music 1.00 5.755.505.255.255.75 5.50

Deduzioni: Cadenza −2.00

5 Filippo CLERICI · ITA · numero di partenza1

Punteggio Totale del Segmento 43.07 · Punteggio Totale degli Elementi 20.48 · Punteggio dei Componenti del Programma 22.59 · Deduzioni −-0.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 2A 3.30 +0.50 +1+1+1+10 3.80
2 CCoSp3 3.00 -0.10 -1000-2 2.90
3 3S+2T 5.70 0.00 0000-1 5.70
4 2Lo 1.98 -0.10 -2000-1 1.88
5 CSSp3 2.60 0.00 0000-1 2.60
6 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
7 FCSpB 1.60 -0.60 -3-2-10-3 1.00
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 4.254.254.755.755.25 4.75
Transizioni 1.00 3.753.504.255.254.50 4.17
Esibizione 1.00 4.004.005.005.504.50 4.50
Composizione 1.00 3.754.255.005.755.00 4.75
Interpretation Of The Music 1.00 3.754.004.756.004.50 4.42

6 Remi BELMONTE · FRA · numero di partenza7

Punteggio Totale del Segmento 38.33 · Punteggio Totale degli Elementi 15.99 · Punteggio dei Componenti del Programma 23.34 · Deduzioni −-1.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 3Lo 5.10 -2.10 -3-3-3-3-3 3.00
2 3T+COMBO 4.30 -2.10 -3-3-3-3-3 2.20
3 CCoSp3 3.00 +0.33 +1+1+100 3.33
4 CSSp 0.00 0.00 ––––– 0.00
5 2A 3.63 -0.67 -2-1-1-1-2 2.96
6 StSq2 2.60 0.00 +10000 2.60
7 FCSp1 1.90 0.00 00000 1.90
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 5.004.754.755.005.00 4.92
Transizioni 1.00 4.504.004.254.754.50 4.42
Esibizione 1.00 5.004.254.255.004.75 4.67
Composizione 1.00 4.754.254.504.754.50 4.58
Interpretation Of The Music 1.00 5.004.504.755.254.00 4.75

Deduzioni: Cadenza −1.00

7 Nikola ZLATANOV · BUL · numero di partenza3

Punteggio Totale del Segmento 32.51 · Punteggio Totale degli Elementi 12.93 · Punteggio dei Componenti del Programma 20.58 · Deduzioni −-1.00

#ElementoInfoValore BaseBonusGrado di Esecuzione J1J2J3J4J5 Punteggio
1 3Lo<< << 1.80 -0.90 -3-3-3-3-3 0.90
2 3S<<+COMBO+2T* * 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
3 CSSp3 2.60 0.00 0000-2 2.60
4 StSq2 2.60 0.00 +10000 2.60
5 2A 3.63 0.00 00000 3.63
6 FCSp 0.00 0.00 ––––– 0.00
7 CCoSp2 2.50 0.00 +10000 2.50
ComponenteFattore J1J2J3J4J5 Punteggio
Abilità di Pattinaggio 1.00 3.504.254.254.754.50 4.33
Transizioni 1.00 3.503.754.004.253.75 3.83
Esibizione 1.00 3.753.754.254.504.00 4.00
Composizione 1.00 4.254.504.504.504.25 4.42
Interpretation Of The Music 1.00 4.004.004.005.003.75 4.00

Deduzioni: Cadenza −1.00