Beginner
Risultato
| FPl. | Nome | Club | Nazione | Punti | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solway Comets | Dumfries | 19.99 | 1 | |
| 2 | Pearl | Bradford | 18.77 | 2 | |
| 3 | Cherubs | Deeside | 13.38 | 3 | |
| 4 | Starlight Blizzard | Stirling | 12.83 | 4 |
Segmenti
| Segmento | Data | Ora | Pattinati |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| FPl. | Nome | Club | Nazione | Punti | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solway Comets | Dumfries | 19.99 | 1 | |
| 2 | Pearl | Bradford | 18.77 | 2 | |
| 3 | Cherubs | Deeside | 13.38 | 3 | |
| 4 | Starlight Blizzard | Stirling | 12.83 | 4 |
| Segmento | Data | Ora | Pattinati |
|---|---|---|---|
| Free Skating |