Alisa HAKOLA inattivo
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 35.76 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) | 2016/2017 |
| Junior Women | Programma Libero | 60.51 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) | 2016/2017 |
| Junior Women | Totale | 96.27 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) | 2016/2017 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 27.61 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 46.60 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 74.21 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) | 2014/2015 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 35.76 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) |
| Junior Women | Programma Libero | 60.51 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) |
| Junior Women | Totale | 96.27 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) |
Migliori Punteggi 2015/2016
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 20.86 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 37.76 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 58.62 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
Migliori Punteggi 2014/2015
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 27.61 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 46.60 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 74.21 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
Migliori Punteggi 2013/2014
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 24.69 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 46.41 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 71.10 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2016 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance Nat. 16 Tampere/FIN |
Junior Women | 16 | 96.27 |
Short Program 13 (35.76) Free Skating 15 (60.51)
|
Stagione 2015/2016
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 33 | 58.62 |
Short Program 35 (20.86) Free Skating 33 (37.76)
|
Stagione 2014/2015
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2014 | Denkova-Staviski Cup 2014 Sofia/BGR |
Advanced Novice Girls | 11 | 74.21 |
Short Program 9 (27.61) Free Skating 11 (46.60)
|
Stagione 2013/2014
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–28.11.2013 | Tallinn Trophy 2013 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 13 | 71.10 |
Short Program 18 (24.69) Free Skating 9 (46.41)
|