Anna GONDEK inattivo
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Gold Class Women | Programma Corto | 21.46 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Gold Class Women | Programma Libero | 34.80 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Gold Class Women | Totale | 56.26 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2008/2009
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Gold Class Women | Programma Corto | 21.46 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
| Gold Class Women | Programma Libero | 34.80 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
| Gold Class Women | Totale | 56.26 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2008/2009
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–01.02.2009 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 Nat. 15 Cieszyn/POL |
Gold Class Women | 15 | 56.26 |
Short Program 15 (21.46) Free Skating 16 (34.80)
|