Anni RANTANEN inattivo Access
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 28.05 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) | 2020/2021 |
| Junior Women | Programma Libero | 45.83 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) | 2020/2021 |
| Junior Women | Totale | 73.88 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) | 2020/2021 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Programma Corto | 24.26 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. (FIN) | 2019/2020 |
| Junior | Programma Libero | 47.44 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. (FIN) | 2019/2020 |
| Junior | Totale | 71.70 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. (FIN) | 2019/2020 |
| Kansalliset Junior Women | Programma Corto | 25.33 | 1L 1vk 16-17.11.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Kansalliset Junior Women | Programma Libero | 42.01 | 1L 1vk 16-17.11.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Kansalliset Junior Women | Totale | 67.34 | 1L 1vk 16-17.11.2019 (FIN) | 2019/2020 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2020/2021
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 28.05 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) |
| Junior Women | Programma Libero | 45.83 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) |
| Junior Women | Totale | 73.88 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior | Programma Corto | 24.26 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. (FIN) |
| Junior | Programma Libero | 47.44 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. (FIN) |
| Junior | Totale | 71.70 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Programma Corto | 25.33 | 1L 1vk 16-17.11.2019 (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Programma Libero | 42.01 | 1L 1vk 16-17.11.2019 (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Totale | 67.34 | 1L 1vk 16-17.11.2019 (FIN) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2020/2021
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10–01.11.2020 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 FIN |
Junior Women | 24 | 73.88 |
Short Program 19 (28.05) Free Skating 25 (45.83)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.01.2020 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. FIN |
Junior | 25 | 71.70 |
Short Program 31 (24.26) Free Skating 23 (47.44)
|
| 16–17.11.2019 | 1L 1vk 16-17.11.2019 FIN |
Kansalliset Junior Women | 29 | 67.34 |
Short Program 29 (25.33) Free Skating 29 (42.01)
|