Carter INDANS inattivo Access
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Event 16 Lvl 4/5 Men | Totale | 23.33 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) | 2018/2019 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Totale | 26.43 | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Bnam Basic Novice A Boys | Totale | 19.70 | Skate Southern International 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| Bnam Basic Novice A Boys Aged 12 & Under | Totale | 24.30 | Skate Southern Club International (GBR) | 2016/2017 |
| Bnam Basic Novice A Boys Under 13 | Totale | 22.60 | Skate Southern Club International (GBR) | 2017/2018 |
| Bnam13+-Basic Novice A Boys Age 13&over | Totale | 20.39 | Skate Southern Club International (GBR) | 2018/2019 |
| Bnamfs13+ Novice A Boys 13&over | Totale | 22.09 | Skate Southern Club International (GBR) | 2017/2018 |
| Bnm13+ Basic Novice Boys 13&over | Totale | 22.66 | Skate Southern Club International (GBR) | 2018/2019 |
| L3m Level 3 Boys | Totale | 16.63 | Guildford Open 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| L5m Level 5 Men | Totale | 25.40 | Robin Hood Trophy 2018 (GBR) | 2017/2018 |
| Level 4 & 5 Men | Totale | 24.21 | Deeside Open 2018 (GBR) | 2018/2019 |
| Level 5 Men | Totale | 21.83 | ISSA OPEN 2016 (GBR) | 2016/2017 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2018/2019
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bnam13+-Basic Novice A Boys Age 13&over | Programma Libero | 20.39 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnam13+-Basic Novice A Boys Age 13&over | Totale | 20.39 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnm13+ Basic Novice Boys 13&over | Programma Libero | 22.66 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnm13+ Basic Novice Boys 13&over | Totale | 22.66 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Event 16 Lvl 4/5 Men | Programma Libero | 23.33 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Event 16 Lvl 4/5 Men | Totale | 23.33 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Level 4 & 5 Men | Programma Libero | 24.21 | Deeside Open 2018 (GBR) |
| Level 4 & 5 Men | Totale | 24.21 | Deeside Open 2018 (GBR) |
Migliori Punteggi 2017/2018
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bnam Basic Novice A Boys Under 13 | Programma Libero | 22.60 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnam Basic Novice A Boys Under 13 | Totale | 22.60 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnamfs13+ Novice A Boys 13&over | Programma Libero | 22.09 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnamfs13+ Novice A Boys 13&over | Totale | 22.09 | Skate Southern Club International (GBR) |
| L5m Level 5 Men | Programma Libero | 25.40 | Robin Hood Trophy 2018 (GBR) |
| L5m Level 5 Men | Totale | 25.40 | Robin Hood Trophy 2018 (GBR) |
| Level 5 Men | Programma Libero | 20.37 | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) |
| Level 5 Men | Totale | 20.37 | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) |
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Programma Libero | 26.43 | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) |
| Basic Novice A Boys | Totale | 26.43 | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) |
| Bnam Basic Novice A Boys Aged 12 & Under | Programma Libero | 24.30 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnam Basic Novice A Boys Aged 12 & Under | Totale | 24.30 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Level 5 Men | Programma Libero | 21.83 | ISSA OPEN 2016 (GBR) |
| Level 5 Men | Totale | 21.83 | ISSA OPEN 2016 (GBR) |
Migliori Punteggi 2015/2016
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bnam Basic Novice A Boys | Programma Libero | 19.70 | Skate Southern International 2015 (GBR) |
| Bnam Basic Novice A Boys | Totale | 19.70 | Skate Southern International 2015 (GBR) |
| L5m Level 5 Men | Programma Libero | 18.52 | Bracknell Singles Open 2016 (GBR) |
| L5m Level 5 Men | Totale | 18.52 | Bracknell Singles Open 2016 (GBR) |
Migliori Punteggi 2014/2015
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bnam Basic Novice A Boys | Programma Libero | 19.70 | Skate Southern 2015 (GBR) |
| L3m Level 3 Boys | Programma Libero | 16.63 | Guildford Open 2015 (GBR) |
| L3m Level 3 Boys | Totale | 16.63 | Guildford Open 2015 (GBR) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.02.2019 | MKISC IJS Open 2019 GBR |
Event 16 Lvl 4/5 Men | 1 | 23.33 |
Free Skating 1 (23.33)
|
| 29–30.10.2018 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 GBR |
Level 4/5 Men | 3 | 24.04 |
Free Skating 3 (24.04)
|
| 08–09.10.2018 | Deeside Open 2018 GBR |
Level 4 & 5 Men | 2 | 24.21 |
Free Skating 2 (24.21)
|
| 24–27.09.2018 | Skate Southern Club International GBR |
Bnm13+ Basic Novice Boys 13&over | 4 | 22.66 |
Free Skating 4 (22.66)
|
| 24–27.09.2018 | Skate Southern Club International GBR |
Bnam13+-Basic Novice A Boys Age 13&over | 3 | 20.39 |
Free Skating 3 (20.39)
|
Stagione 2017/2018
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.05.2018 | GUILDFORD OPEN 2018 GBR |
Level 5 Men | 7 | 20.37 |
Free Skating 7 (20.37)
|
| 23–26.04.2018 | Robin Hood Trophy 2018 GBR |
L5m Level 5 Men | 4 | 25.40 |
Free Skating 4 (25.40)
|
| 25–28.09.2017 | Skate Southern Club International GBR |
Bnam Basic Novice A Boys Under 13 | 6 | 22.60 |
Free Skating 6 (22.60)
|
| 25–28.09.2017 | Skate Southern Club International GBR |
Bnamfs13+ Novice A Boys 13&over | 4 | 22.09 |
Free Skating 4 (22.09)
|
Stagione 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.05.2017 | Guildford Open IJS 2017 GBR |
L5M Level 5 Men | |||
| 05–09.04.2017 | 4. NARCISA CUP 2017 SLO |
Basic Novice A Boys | 3 | 26.43 |
Free Skating 3 (26.43)
|
| 29.11–04.12.2016 | British Figure Skating Championships 2016 Nat. 8 GBR |
Basic Novice A Boys | 8 | 22.85 |
Free Skating 8 (22.85)
|
| 08–10.11.2016 | ISSA OPEN 2016 GBR |
Level 5 Men | 5 | 21.83 |
Free Skating 5 (21.83)
|
| 26–29.09.2016 | Skate Southern Club International GBR |
Bnam Basic Novice A Boys Aged 12 & Under | 3 | 24.30 |
Free Skating 3 (24.30)
|
Stagione 2015/2016
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.05.2016 | Guildford Open 2016 GBR |
L5m Level 5 Men | 8 | 15.53 |
Free Skating 8 (15.53)
|
| 21–22.04.2016 | Bracknell Singles Open 2016 GBR |
L5m Level 5 Men | 1 | 18.52 |
Free Skating 1 (18.52)
|
| 21–24.09.2015 | Skate Southern International 2015 GBR |
Bnam Basic Novice A Boys | 4 | 19.70 |
Free Skating 4 (19.70)
|
Stagione 2014/2015
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.05.2015 | Guildford Open 2015 GBR |
L3m Level 3 Boys | 2 | 16.63 |
Free Skating 2 (16.63)
|
| 16–19.03.2015 | Skate Southern 2015 GBR |
Bnam Basic Novice A Boys |
Free Skating 4 (19.70)
|
||
| 16–19.03.2015 | Skate Southern 2015 GBR |
L3m Level 3 Boys | 2 | 15.57 |
Free Skating 2 (15.57)
|