Emily Jane STUART inattivo Access
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 25.82 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Junior Women | Programma Libero | 49.83 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Junior Women | Totale | 75.65 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls | Programma Corto | 29.14 | SKATE CELJE 2012 (SLO) | 2012/2013 |
| Advanced Novices Girls | Programma Libero | 48.53 | SKATE CELJE 2012 (SLO) | 2012/2013 |
| Advanced Novices Girls | Totale | 77.67 | SKATE CELJE 2012 (SLO) | 2012/2013 |
| Juniors Women | Programma Corto | 31.68 | SKATE CELJE 2013 (SLO) | 2013/2014 |
| Juniors Women | Programma Libero | 56.45 | SKATE CELJE 2013 (SLO) | 2013/2014 |
| Juniors Women | Totale | 88.13 | SKATE CELJE 2013 (SLO) | 2013/2014 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2013/2014
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 25.82 | British Championships 2013 (GBR) |
| Junior Women | Programma Libero | 49.83 | British Championships 2013 (GBR) |
| Junior Women | Totale | 75.65 | British Championships 2013 (GBR) |
| Juniors Women | Programma Corto | 31.68 | SKATE CELJE 2013 (SLO) |
| Juniors Women | Programma Libero | 56.45 | SKATE CELJE 2013 (SLO) |
| Juniors Women | Totale | 88.13 | SKATE CELJE 2013 (SLO) |
Migliori Punteggi 2012/2013
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls | Programma Corto | 29.14 | SKATE CELJE 2012 (SLO) |
| Advanced Novices Girls | Programma Libero | 48.53 | SKATE CELJE 2012 (SLO) |
| Advanced Novices Girls | Totale | 77.67 | SKATE CELJE 2012 (SLO) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2013/2014
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2013 | British Championships 2013 Nat. 18 GBR |
Junior Women | 18 | 75.65 |
Short Program 17 (25.82) Free Skating 17 (49.83)
|
| 14–17.11.2013 | SKATE CELJE 2013 SLO |
Juniors Women | 16 | 88.13 |
Short Program 15 (31.68) Free Skating 17 (56.45)
|
Stagione 2012/2013
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.11.2012 | SKATE CELJE 2012 SLO |
Advanced Novices Girls | 1 | 77.67 |
Short Program 1 (29.14) Free Skating 2 (48.53)
|