Eve CORNET inattivo
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 32.71 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Women | Programma Libero | 46.53 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Women | Totale | 79.24 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 29.06 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 40.10 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 69.16 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2015/2016
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 32.71 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Programma Libero | 46.53 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Totale | 79.24 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
Migliori Punteggi 2013/2014
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 29.06 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 40.10 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 69.16 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2015/2016
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Junior Women | 35 | 79.24 |
Short Program 19 (32.71) Free Skating 39 (46.53)
|
Stagione 2013/2014
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 22 | 69.16 |
Short Program 10 (29.06) Free Skating 28 (40.10)
|