Hannah BÜRGER
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 30.25 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Junior Women | Programma Libero | 48.08 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Junior Women | Totale | 78.33 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 22.98 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 42.46 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 65.44 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) | 2023/2024 |
Migliori Punteggi 2025/2026
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 30.25 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) |
| Junior Women | Programma Libero | 48.08 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) |
| Junior Women | Totale | 78.33 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 28.57 | Austrian National Championships 2025 (Dornbirn/AUT) |
| Junior Women | Programma Libero | 43.09 | Austrian National Championships 2025 (Dornbirn/AUT) |
| Junior Women | Totale | 71.66 | Austrian National Championships 2025 (Dornbirn/AUT) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 22.98 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 42.46 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 65.44 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) |
Stagione 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2025 | Austrian Championships 2026 Nat. 13 Innsbruck/AUT |
Junior Women | 13 | 78.33 |
Short Program 11 (30.25) Free Skating 14 (48.08)
|
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–15.12.2024 | Austrian National Championships 2025 Nat. 8 Dornbirn/AUT |
Junior Women | 8 | 71.66 |
Short Program 6 (28.57) Free Skating 9 (43.09)
|
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.12.2023 | Austrian National Championships 2024 Nat. 13 Feldkirch/AUT |
Advanced Novice Girls | 13 | 65.44 |
Short Program 12 (22.98) Free Skating 13 (42.46)
|