Ismael HERNÁNDEZ inattivo
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 44.94 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
| Senior Men | Programma Libero | 73.55 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
| Senior Men | Totale | 118.49 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programma Corto | 19.31 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Boys | Programma Libero | 42.23 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Boys | Totale | 61.54 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Pairs | Programma Corto | 19.69 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Pairs | Programma Libero | 31.36 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Pairs | Totale | 51.05 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Junior Men | Programma Corto | 36.15 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Junior Men | Programma Libero | 76.37 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Junior Men | Programma Libero | 75.94 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Junior Men | Totale | 112.09 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Junior Men | Totale | 114.66 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Men Junior | Programma Corto | 39.14 | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) | 2018/2019 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2021/2022
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 44.94 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Senior Men | Programma Libero | 73.55 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Senior Men | Totale | 118.49 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
Migliori Punteggi 2020/2021
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 38.29 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Junior Men | Programma Libero | 76.37 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Junior Men | Totale | 114.66 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Pairs | Programma Corto | 19.69 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Pairs | Programma Libero | 31.36 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Pairs | Totale | 51.05 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Men | Programma Corto | 36.15 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Men | Programma Libero | 75.94 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Men | Totale | 112.09 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
Migliori Punteggi 2018/2019
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Men Junior | Programma Corto | 39.14 | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Men Junior | Programma Libero | 63.29 | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Men Junior | Totale | 102.43 | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
Migliori Punteggi 2017/2018
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 23.02 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Junior Men | Programma Libero | 51.70 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Junior Men | Totale | 23.02 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programma Corto | 19.31 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
| Advanced Novice Boys | Programma Libero | 42.23 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
| Advanced Novice Boys | Totale | 61.54 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2021/2022
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19.12.2021 | Spanish Championships 2021 Nat. 5 Jaca/ESP |
Senior Men | 5 | 118.49 |
Short Program 5 (44.94) Free Skating 5 (73.55)
|
| 24–28.11.2021 | Open Andorra 2021 Canillo/AND |
Senior Men | WD |
Stagione 2020/2021
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.03.2021 | Spanish Senior Championships 2021 Nat. 5 Valdemoro/ESP |
Junior Men | 5 | 114.66 |
Short Program 7 (38.29) Free Skating 4 (76.37)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2019 | Spanish Championships 2019 Nat. 6 San Sebastián/ESP |
Junior Men | 6 | 112.09 |
Short Program 8 (36.15) Free Skating 6 (75.94)
|
| 13–15.12.2019 | Spanish Championships 2019 🥇 Nat. champion San Sebastián/ESP |
Advanced Novice Pairs con Natacha MORENO GARCIA-LOPEZ | 1 | 51.05 |
Short Program 1 (19.69) Free Skating 1 (31.36)
|
Stagione 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.02.2019 | Challenge Cup 2019 The Hague/NED |
Men Junior | 5 | 102.43 |
Short Program 5 (39.14) Free Skating 5 (63.29)
|
| 14–16.12.2018 | Spanish Championships 2018 Nat. 9 Logroño/ESP |
Junior Men | 9 | 96.43 |
Short Program 8 (36.11) Free Skating 9 (60.32)
|
Stagione 2017/2018
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2017–17.12.2018 | Spanish Senior Championships 2017 Nat. 5 Jaca/ESP |
Junior Men | 5 | 23.02 |
Short Program 5 (23.02) Free Skating 5 (51.70)
|
Stagione 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2016 | Spanish Championships 2016 Nat. 8 Vielha/ESP |
Advanced Novice Boys | 8 | 61.54 |
Short Program 8 (19.31) Free Skating 8 (42.23)
|