Geoffry VARNER inattivo Access
1987-03-02 Palo Alto, CA Newark, DE ⛸ dal 1996 student
Allenatore: Barbara Roles-Williams, Jeffrey DiGregorio Allenatore/i precedente/i: Debbie Varner Coreografo: Tom Dickson, Alexander Kirsanov
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 57.15ufficiale | 2006 HomeSense Skate Canada International (Victoria BC/CAN) | 2006/2007 |
| Senior Men | Programma Libero | 98.09ufficiale | 2006 NHK Trophy (Nagano) | 2006/2007 |
| Senior Men | Totale | 150.79ufficiale | 2006 NHK Trophy (Nagano) | 2006/2007 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 57.82ufficiale | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup (Zagreb/CRO) | 2005/2006 |
| Junior Men | Programma Libero | 112.66ufficiale | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup (Zagreb/CRO) | 2005/2006 |
| Junior Men | Totale | 170.48ufficiale | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup (Zagreb/CRO) | 2005/2006 |
| Men Qualifying Group A | Totale | 100.00ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SLO) | 2005/2006 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2007/2008
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 42.45ufficiale | HomeSense Skate Canada International (Quebec City, QC/CAN) |
| Senior Men | Programma Libero | 92.09ufficiale | HomeSense Skate Canada International (Quebec City, QC/CAN) |
| Senior Men | Totale | 134.54ufficiale | HomeSense Skate Canada International (Quebec City, QC/CAN) |
Migliori Punteggi 2006/2007
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 57.15ufficiale | 2006 HomeSense Skate Canada International (Victoria BC/CAN) |
| Senior Men | Programma Libero | 98.09ufficiale | 2006 NHK Trophy (Nagano) |
| Senior Men | Totale | 150.79ufficiale | 2006 NHK Trophy (Nagano) |
Migliori Punteggi 2005/2006
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 57.82ufficiale | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | Programma Libero | 112.66ufficiale | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | Totale | 170.48ufficiale | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Men Qualifying Group A | Programma Libero | 100.00ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SLO) |
| Men Qualifying Group A | Totale | 100.00ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SLO) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2007/2008
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.11.2007 | HomeSense Skate Canada International Quebec City, QC/CAN |
Senior Men | 12 | 134.54 |
Short Program 12 (42.45) Free Skating 12 (92.09)
|
Stagione 2006/2007
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–03.12.2006 | 2006 NHK Trophy Nagano |
Senior Men | 10 | 150.79 |
Short Program 11 (52.70) Free Skating 10 (98.09)
|
| 02–05.11.2006 | 2006 HomeSense Skate Canada International Victoria BC/CAN |
Senior Men | 11 | 148.57 |
Short Program 10 (57.15) Free Skating 11 (91.42)
|
Stagione 2005/2006
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–12.03.2006 | ISU World Junior Figure Skating Championships Ljubljana/SLO |
Men Qualifying Group A | 8 | 100.00 |
Free Skating 8 (100.00)
|
| 06–12.03.2006 | ISU World Junior Figure Skating Championships Ljubljana/SLO |
Junior Men | 9 | 152.54 |
Short Program 10 (53.36) Free Skating 11 (99.18)
|
| 24–27.11.2005 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final Ostrava/CZE |
Junior Men | 3 | 165.37 |
Short Program 4 (54.21) Free Skating 2 (111.16)
|
| 06–09.10.2005 | ISU Junior Grand Prix Croatia Cup Zagreb/CRO |
Junior Men | 2 | 170.48 |
Short Program 2 (57.82) Free Skating 2 (112.66)
|
| 07–11.09.2005 | ISU Junior Grand Prix Andorra Cup Canillo |
Junior Men |
Short Program 2 (57.58) Free Skating 5 (101.17)
|