Laura PONZIO inattivo Access
1996-12-04
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 33.32non ufficialeufficiale 28.53 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Junior Women | Programma Libero | 63.51non ufficialeufficiale 61.26 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Junior Women | Totale | 96.83non ufficialeufficiale 89.79 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2010/2011
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 33.32non ufficialeufficiale 28.53 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Programma Libero | 63.51non ufficialeufficiale 61.26 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Totale | 96.83non ufficialeufficiale 89.79 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2010/2011
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.12.2010 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Junior Women | 13 | 96.83 |
Short Program 15 (33.32) Free Skating 13 (63.51)
|
| 13.10.2010–16.10.2020 | ISU JGP Czech Skate 2010 Ostrava/CZE |
Junior Women | 25 | 89.79 |
Short Program 28 (28.53) Free Skating 20 (61.26)
|