Nicolas NADEAU inattivo
1997-09-30 Montreal, QC 183 cm Boisbriand, QC ⛸ dal 2003 student Classifica Mondiale: #111 Senior Men (298 pts, 2021/2022)
Allenatore: Stéphanie Valois, Yvan Desjardins, Violaine Émard, Annie Barabé Coreografo: Madison Hubbell, Scott Moir, Mylène Girard
Record e statistiche ISU
| Risultato | Categoria | Classifica | Punteggio | Stabilito a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 102 | 227.76 | ISU CS Finlandia Trophy 2018 | 06.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total con PROFT Emmanuelle | 109 | 165.39 | ISU CS Autumn Classic 2023 | 15.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 104 | 148.59 | ISU CS Finlandia Trophy 2018 | 06.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating con PROFT Emmanuelle | 104 | 106.95 | ISU CS Autumn Classic 2023 | 15.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 109 | 79.17 | ISU CS Finlandia Trophy 2018 | 05.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program con PROFT Emmanuelle | 121 | 58.44 | ISU CS Autumn Classic 2023 | 14.09.2023 |
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Ha pattinato con: Emmanuelle PROFT (23/24)
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | Programma Corto | 58.44ufficiale | 2023 Autumn Classic International (Pierrefonds/CAN) | 2023/2024 |
| Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | Programma Libero | 106.95ufficiale | 2023 Autumn Classic International (Pierrefonds/CAN) | 2023/2024 |
| Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | Totale | 165.39ufficiale | 2023 Autumn Classic International (Pierrefonds/CAN) | 2023/2024 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 79.54ufficiale | ISU JGP Croatia Cup 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Junior Men | Programma Libero | 150.86ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Men | Totale | 224.76ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) | 2015/2016 |
| Senior Men | Programma Corto | 79.17ufficiale | CS Finlandia Trophy Espoo 2018 (Espoo/FIN) | 2018/2019 |
| Senior Men | Programma Libero | 155.20ufficiale | ISU GP 2017 Skate Canada International (Regina/CAN) | 2017/2018 |
| Senior Men | Totale | 229.43ufficiale | ISU GP 2017 Skate Canada International (Regina/CAN) | 2017/2018 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | Programma Corto | 58.44ufficiale | 2023 Autumn Classic International (Pierrefonds/CAN) |
| Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | Programma Libero | 106.95ufficiale | 2023 Autumn Classic International (Pierrefonds/CAN) |
| Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | Totale | 165.39ufficiale | 2023 Autumn Classic International (Pierrefonds/CAN) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 75.22ufficiale | ISU GP Skate Canada International 2019 (Kelowna, BC/CAN) |
| Senior Men | Programma Libero | 148.26ufficiale | ISU GP Internationaux de France de Patinage 2019 (Grenoble/FRA) |
| Senior Men | Totale | 222.33ufficiale | ISU GP Skate Canada International 2019 (Kelowna, BC/CAN) |
Migliori Punteggi 2018/2019
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 79.17ufficiale | CS Finlandia Trophy Espoo 2018 (Espoo/FIN) |
| Senior Men | Programma Libero | 148.59ufficiale | CS Finlandia Trophy Espoo 2018 (Espoo/FIN) |
| Senior Men | Totale | 227.76ufficiale | CS Finlandia Trophy Espoo 2018 (Espoo/FIN) |
Migliori Punteggi 2017/2018
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Programma Corto | 74.23ufficiale | ISU GP 2017 Skate Canada International (Regina/CAN) |
| Senior Men | Programma Libero | 155.20ufficiale | ISU GP 2017 Skate Canada International (Regina/CAN) |
| Senior Men | Totale | 229.43ufficiale | ISU GP 2017 Skate Canada International (Regina/CAN) |
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 77.20ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) |
| Junior Men | Programma Libero | 119.43ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) |
| Junior Men | Totale | 196.63ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) |
| Senior Men | Programma Corto | 64.00ufficiale | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 (Zagreb/HRV) |
| Senior Men | Programma Libero | 129.75ufficiale | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 (Zagreb/HRV) |
| Senior Men | Totale | 193.75ufficiale | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 (Zagreb/HRV) |
Migliori Punteggi 2015/2016
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 79.54ufficiale | ISU JGP Croatia Cup 2015 (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | Programma Libero | 150.86ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) |
| Junior Men | Totale | 224.76ufficiale | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) |
Migliori Punteggi 2014/2015
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 54.50ufficiale | ISU JGP Croatia Cup 2014 (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | Programma Libero | 118.93ufficiale | ISU JGP Nagoya TV Cup 2014 (Aichi/JPN) |
| Junior Men | Totale | 172.26ufficiale | ISU JGP Nagoya TV Cup 2014 (Aichi/JPN) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.09.2023 | 2023 Autumn Classic International Pierrefonds/CAN |
Senior Pairs con Emmanuelle PROFT | 3 | 165.39 |
Short Program 3 (58.44) Free Skating 5 (106.95)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.11.2019 | ISU GP Internationaux de France de Patinage 2019 Grenoble/FRA |
Senior Men | 7 | 217.68 |
Short Program 9 (69.42) Free Skating 6 (148.26)
|
| 24–27.10.2019 | ISU GP Skate Canada International 2019 Kelowna, BC/CAN |
Senior Men | 7 | 222.33 |
Short Program 8 (75.22) Free Skating 6 (147.11)
|
Stagione 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.02.2019 | ISU Four Continents Championships 2019 Anaheim, CA/USA |
Senior Men | 11 | 209.65 |
Short Program 11 (74.44) Free Skating 11 (135.21)
|
| 23–25.11.2018 | ISU GP Internationaux de France de Patinage 2018 Grenoble/FRA |
Senior Men | WD |
Short Program 11 (61.46)
|
|
| 05–07.10.2018 | CS Finlandia Trophy Espoo 2018 Espoo/FIN |
Senior Men | 4 | 227.76 |
Short Program 4 (79.17) Free Skating 5 (148.59)
|
Stagione 2017/2018
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.10.2017 | ISU GP 2017 Skate Canada International Regina/CAN |
Senior Men | 7 | 229.43 |
Short Program 9 (74.23) Free Skating 6 (155.20)
|
| 21–23.09.2017 | 25th Ondrej Nepela Trophy Bratislava/SVK |
Senior Men | 6 | 205.97 |
Short Program 8 (66.75) Free Skating 4 (139.22)
|
Stagione 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–19.03.2017 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 Taipei City/TPE |
Junior Men | 12 | 196.63 |
Short Program 7 (77.20) Free Skating 15 (119.43)
|
| 07–10.12.2016 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 Zagreb/HRV |
Senior Men | 11 | 193.75 |
Short Program 13 (64.00) Free Skating 10 (129.75)
|
Stagione 2015/2016
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–20.03.2016 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
Junior Men | 2 | 224.76 |
Short Program 8 (73.90) Free Skating 2 (150.86)
|
| 07–10.10.2015 | ISU JGP Croatia Cup 2015 Zagreb/CRO |
Junior Men | 2 | 223.46 |
Short Program 1 (79.54) Free Skating 2 (143.92)
|
| 26.08.2015 | ISU JGP Riga Cup 2015 Riga/LAT |
Junior Men | 5 | 184.96 |
Short Program 2 (68.04) Free Skating 7 (116.92)
|
Stagione 2014/2015
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.03.2015 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2015 Tallinn/EST |
Junior Men | FNR |
Short Program 25 (53.45)
|
|
| 08–11.10.2014 | ISU JGP Croatia Cup 2014 Zagreb/CRO |
Junior Men | 10 | 162.79 |
Short Program 12 (54.50) Free Skating 10 (108.29)
|
| 11–14.09.2014 | ISU JGP Nagoya TV Cup 2014 Aichi/JPN |
Junior Men | 5 | 172.26 |
Short Program 10 (53.33) Free Skating 5 (118.93)
|