Elodie EUDINE inattivo Access
2001-09-05 Paris FRA 163 cm Oberstdorf ⛸ dal 2004 high school student
Allenatore: Maylin, Daniel Wende, Karel Fajfr Allenatore/i precedente/i: Diana Skotnicka Coreografo: Frank Dehne, Adam Solya
Record e statistiche ISU
| Risultato | Categoria | Classifica | Punteggio | Stabilito a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 801 | 95.53 | ISU JGP Riga Cup 2019 | 06.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 807 | 60.80 | ISU JGP Riga Cup 2019 | 06.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 583 | 43.59 | ISU World Junior Championships 2019 | 08.03.2019 |
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 45.65non ufficialeufficiale 43.59 | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 (SVK) | 2018/2019 |
| Junior Women | Programma Libero | 87.71non ufficialeufficiale 60.80 | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 (SVK) | 2018/2019 |
| Junior Women | Totale | 133.36non ufficialeufficiale 95.53 | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 (SVK) | 2018/2019 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 38.76non ufficiale | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 68.19non ufficiale | 57th Grand Prix of Bratislava (SVK) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 106.48non ufficiale | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Programma Corto | 33.85non ufficiale | Grand Prix Bratislava 2014 (SVK) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls | Programma Libero | 54.09non ufficiale | Grand Prix Bratislava 2014 (SVK) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls | Totale | 87.94non ufficiale | Grand Prix Bratislava 2014 (SVK) | 2014/2015 |
| Avenir Fille | Totale | 34.80non ufficiale | BERCY 2012 - TDF moins de 13 ans (FRA) | 2010/2011 |
| Avenir Filles | Totale | 35.12non ufficiale | Tournoi de France "- 13 ans" 2012 - Roanne (FRA) | 2011/2012 |
| Avenir Women | Totale | 33.90non ufficiale | Tournoi de France " - 13 ans " Reims (FRA) | 2011/2012 |
| Basic Novice A Girls B | Totale | 38.49non ufficiale | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) | 2013/2014 |
| Cubs Girls | Totale | 28.44non ufficiale | ROOSTER CUP 2012 (FRA) | 2011/2012 |
| D1 Minime Argent Women | Totale | 46.63non ufficiale | Championnat de France des Clubs 2014 (FRA) | 2013/2014 |
| D1 Novice Girls | Totale | 69.04non ufficiale | CHAMPIONNAT de FRANCE des CLUBS (FRA) | 2016/2017 |
| Junior Dame | Programma Corto | 32.57non ufficiale | Summer Cup 2016 (FRA) | 2016/2017 |
| Junior Dame | Programma Libero | 71.52non ufficiale | Summer Cup 2016 (FRA) | 2016/2017 |
| Junior Dame | Totale | 104.09non ufficiale | Summer Cup 2016 (FRA) | 2016/2017 |
| Junior Women II | Programma Corto | 40.67non ufficiale | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Junior Women II | Programma Libero | 68.65non ufficiale | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Junior Women II | Totale | 109.32non ufficiale | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Minime "argent" Women | Programma Libero | 55.13non ufficiale | Tournoi de France B3 -13 ans (FRA) | 2013/2014 |
| Minime "argent" Women | Totale | 84.99non ufficiale | Tournoi de France B3 -13 ans (FRA) | 2013/2014 |
| Minime A Women | Programma Corto | 32.68non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES (FRA) | 2014/2015 |
| Minime A Women | Programma Libero | 57.41non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES (FRA) | 2014/2015 |
| Minime A Women | Totale | 90.09non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES (FRA) | 2014/2015 |
| Minime Argent Filles | Programma Corto | 31.85non ufficiale | Championnats de France 2014 (FRA) | 2013/2014 |
| Minime Argent Filles | Programma Libero | 48.36non ufficiale | Championnats de France 2014 (FRA) | 2013/2014 |
| Minime Argent Filles | Totale | 80.21non ufficiale | Championnats de France 2014 (FRA) | 2013/2014 |
| Minime Argent Women | Programma Corto | 31.36non ufficiale | Trophée Anne de Bretagne - TDF "-13 ans" (FRA) | 2013/2014 |
| Minime Filles Argent | Programma Corto | 24.68non ufficiale | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans (FRA) | 2012/2013 |
| Minime Filles Argent | Programma Libero | 50.07non ufficiale | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans (FRA) | 2012/2013 |
| Minime Filles Argent | Totale | 74.75non ufficiale | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans (FRA) | 2012/2013 |
| Novice A Girls | Totale | 39.55non ufficiale | ROOSTER CUP 2013 (FRA) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Programma Corto | 34.07non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE (FRA) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Programma Libero | 66.32non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE (FRA) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Totale | 100.39non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE (FRA) | 2014/2015 |
| Novices Girls | Programma Corto | 42.55non ufficiale | Championnat de France Poussins - Novices 2016 (FRA) | 2015/2016 |
| Novices Girls | Programma Libero | 72.41non ufficiale | Championnat de France Poussins - Novices 2016 (FRA) | 2015/2016 |
| Novices Girls | Totale | 114.96non ufficiale | Championnat de France Poussins - Novices 2016 (FRA) | 2015/2016 |
| Novices Girls Série 1 | Programma Corto | 33.57non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE (FRA) | 2014/2015 |
| Novices Girls Série 1 | Programma Libero | 57.36non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE (FRA) | 2014/2015 |
| Novices Girls Série 1 | Totale | 90.93non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE (FRA) | 2014/2015 |
| Senior Women | Programma Corto | 44.57non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2016 (FRA) | 2016/2017 |
| Senior Women | Programma Libero | 86.38non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2016 (FRA) | 2016/2017 |
| Senior Women | Totale | 130.95non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2016 (FRA) | 2016/2017 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 42.30non ufficialeufficiale 34.73 | NRW Summer Trophy 2019 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Programma Libero | 68.18non ufficialeufficiale 60.80 | NRW Summer Trophy 2019 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Totale | 110.48non ufficialeufficiale 95.53 | NRW Summer Trophy 2019 (Dortmund/GER) |
Migliori Punteggi 2018/2019
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 45.65non ufficialeufficiale 43.59 | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 (SVK) |
| Junior Women | Programma Libero | 87.71non ufficiale | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 (SVK) |
| Junior Women | Totale | 133.36non ufficialeufficiale 43.59 | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 (SVK) |
| Junior Women II | Programma Corto | 40.67non ufficiale | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women II | Programma Libero | 68.65non ufficiale | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women II | Totale | 109.32non ufficiale | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
Migliori Punteggi 2017/2018
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Women Junior | Programma Corto | 41.76non ufficiale | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Women Junior | Programma Libero | 82.11non ufficiale | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Women Junior | Totale | 123.87non ufficiale | Challenge Cup (The Hague/NED) |
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| D1 Novice Girls | Programma Libero | 69.04non ufficiale | CHAMPIONNAT de FRANCE des CLUBS (FRA) |
| D1 Novice Girls | Totale | 69.04non ufficiale | CHAMPIONNAT de FRANCE des CLUBS (FRA) |
| Junior Dame | Programma Corto | 32.57non ufficiale | Summer Cup 2016 (FRA) |
| Junior Dame | Programma Libero | 71.52non ufficiale | Summer Cup 2016 (FRA) |
| Junior Dame | Totale | 104.09non ufficiale | Summer Cup 2016 (FRA) |
| Junior Women | Programma Corto | 43.21non ufficiale | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Junior Women | Programma Libero | 77.22non ufficiale | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Junior Women | Totale | 120.43non ufficiale | Mentor Cup 2017 (POL) |
| Novices Girls | Programma Libero | 56.88non ufficiale | selection clubs IDF Centre (FRA) |
| Novices Girls | Totale | 56.88non ufficiale | selection clubs IDF Centre (FRA) |
| Senior Women | Programma Corto | 44.57non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2016 (FRA) |
| Senior Women | Programma Libero | 86.38non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2016 (FRA) |
| Senior Women | Totale | 130.95non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2016 (FRA) |
Migliori Punteggi 2015/2016
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 38.76non ufficiale | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 68.19non ufficiale | 57th Grand Prix of Bratislava (SVK) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 106.48non ufficiale | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Programma Corto | 44.88non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 - JUNIORS (FRA) |
| Junior Women | Programma Libero | 86.06non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 - JUNIORS (FRA) |
| Junior Women | Totale | 130.94non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 - JUNIORS (FRA) |
| Novices Girls | Programma Corto | 42.55non ufficiale | Championnat de France Poussins - Novices 2016 (FRA) |
| Novices Girls | Programma Libero | 72.41non ufficiale | Championnat de France Poussins - Novices 2016 (FRA) |
| Novices Girls | Totale | 114.96non ufficiale | Championnat de France Poussins - Novices 2016 (FRA) |
Migliori Punteggi 2014/2015
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls | Programma Corto | 33.85non ufficiale | Grand Prix Bratislava 2014 (SVK) |
| Advanced Novices Girls | Programma Libero | 54.09non ufficiale | Grand Prix Bratislava 2014 (SVK) |
| Advanced Novices Girls | Totale | 87.94non ufficiale | Grand Prix Bratislava 2014 (SVK) |
| Minime A Women | Programma Corto | 32.68non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES (FRA) |
| Minime A Women | Programma Libero | 57.41non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES (FRA) |
| Minime A Women | Totale | 90.09non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES (FRA) |
| Novice Girls | Programma Corto | 34.07non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE (FRA) |
| Novice Girls | Programma Libero | 66.32non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE (FRA) |
| Novice Girls | Totale | 100.39non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE (FRA) |
| Novices Girls | Programma Corto | 33.05non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "TOUTES CATEGORIES" (FRA) |
| Novices Girls | Programma Libero | 57.16non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "TOUTES CATEGORIES" (FRA) |
| Novices Girls | Totale | 90.21non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "TOUTES CATEGORIES" (FRA) |
| Novices Girls Série 1 | Programma Corto | 33.57non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE (FRA) |
| Novices Girls Série 1 | Programma Libero | 57.36non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE (FRA) |
| Novices Girls Série 1 | Totale | 90.93non ufficiale | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE (FRA) |
Migliori Punteggi 2013/2014
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 28.70non ufficiale | 23. TRIGLAV TROPHY (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 46.49non ufficiale | 23. TRIGLAV TROPHY (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 75.19non ufficiale | 23. TRIGLAV TROPHY (SLO) |
| Basic Novice A Girls B | Programma Libero | 38.49non ufficiale | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) |
| Basic Novice A Girls B | Totale | 38.49non ufficiale | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) |
| D1 Minime Argent Women | Programma Libero | 46.63non ufficiale | Championnat de France des Clubs 2014 (FRA) |
| D1 Minime Argent Women | Totale | 46.63non ufficiale | Championnat de France des Clubs 2014 (FRA) |
| Minime "argent" Women | Programma Libero | 55.13non ufficiale | Tournoi de France B3 -13 ans (FRA) |
| Minime "argent" Women | Totale | 84.99non ufficiale | Tournoi de France B3 -13 ans (FRA) |
| Minime Argent Filles | Programma Corto | 31.85non ufficiale | Championnats de France 2014 (FRA) |
| Minime Argent Filles | Programma Libero | 48.36non ufficiale | Championnats de France 2014 (FRA) |
| Minime Argent Filles | Totale | 80.21non ufficiale | Championnats de France 2014 (FRA) |
| Minime Argent Women | Programma Corto | 31.36non ufficiale | Trophée Anne de Bretagne - TDF "-13 ans" (FRA) |
Migliori Punteggi 2012/2013
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Minime Argent Women | Programma Corto | 28.27non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES 2013 (FRA) |
| Minime Argent Women | Programma Libero | 46.24non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES 2013 (FRA) |
| Minime Argent Women | Totale | 74.51non ufficiale | CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES 2013 (FRA) |
| Minime Filles Argent | Programma Corto | 24.68non ufficiale | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans (FRA) |
| Minime Filles Argent | Programma Libero | 50.07non ufficiale | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans (FRA) |
| Minime Filles Argent | Totale | 74.75non ufficiale | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans (FRA) |
| Novice A Girls | Programma Libero | 39.55non ufficiale | ROOSTER CUP 2013 (FRA) |
| Novice A Girls | Totale | 39.55non ufficiale | ROOSTER CUP 2013 (FRA) |
Migliori Punteggi 2011/2012
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Avenir Filles | Programma Libero | 35.12non ufficiale | Tournoi de France "- 13 ans" 2012 - Roanne (FRA) |
| Avenir Filles | Totale | 35.12non ufficiale | Tournoi de France "- 13 ans" 2012 - Roanne (FRA) |
| Avenir Women | Programma Libero | 33.90non ufficiale | Tournoi de France " - 13 ans " Reims (FRA) |
| Avenir Women | Totale | 33.90non ufficiale | Tournoi de France " - 13 ans " Reims (FRA) |
| Cubs Girls | Programma Libero | 28.44non ufficiale | ROOSTER CUP 2012 (FRA) |
| Cubs Girls | Totale | 28.44non ufficiale | ROOSTER CUP 2012 (FRA) |
Migliori Punteggi 2010/2011
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Avenir Fille | Programma Libero | 34.80non ufficiale | BERCY 2012 - TDF moins de 13 ans (FRA) |
| Avenir Fille | Totale | 34.80non ufficiale | BERCY 2012 - TDF moins de 13 ans (FRA) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2019 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2020 Nat. 10 Mannheim/GER |
Junior Women | 10 | 103.98 |
Short Program 13 (38.05) Free Skating 11 (65.93)
|
| 04–07.09.2019 | ISU JGP Riga Cup 2019 Riga/LAT |
Junior Women | 29 | 95.53 |
Short Program 27 (34.73) Free Skating 29 (60.80)
|
| 09–11.08.2019 | NRW Summer Trophy 2019 Dortmund/GER |
Junior Women | 6 | 110.48 |
Short Program 4 (42.30) Free Skating 6 (68.18)
|
Stagione 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Ladies | 28 | 43.59 |
Short Program 28 (43.59)
|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 28FNR | 43.59 |
Short Program 28 (43.59)
|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Junior Women II | 8 | 109.32 |
Short Program 7 (40.67) Free Skating 8 (68.65)
|
| 14–16.12.2018 | 60. Grand Prix of Bratislava 2018 SVK |
Junior Women | 3 | 133.36 |
Short Program 4 (45.65) Free Skating 3 (87.71)
|
| 07–09.12.2018 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2019 🏅 Nat. 2 Dortmund/GER |
Junior Women | 2 | 130.85 |
Short Program 4 (45.25) Free Skating 2 (85.60)
|
| 22–25.08.2018 | ISU JGP Bratislava 2018 - Junior Ice Dance Bratislava/SVK |
Junior Women | WD |
Short Program 22 (39.37)
|
Stagione 2017/2018
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–18.03.2018 | Deutschland-Pokal 2018 Dortmund/GER |
Junior Women | 2 | 126.34 |
Short Program 1 (47.03) Free Skating 3 (79.31)
|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Women Junior | 10 | 123.87 |
Short Program 11 (41.76) Free Skating 8 (82.11)
|
| 11–14.01.2018 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018 Nat. 5 Chemnitz/GER |
Junior Women | 5 | 115.03 |
Short Program 6 (40.88) Free Skating 5 (74.15)
|
| 03–05.11.2017 | Länderpokal "Großer Berliner Bär 2017" GER |
Junior Women | 5 | 108.64 |
Short Program 7 (37.22) Free Skating 3 (71.42)
|
Stagione 2016/2017
Stagione 2015/2016
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–20.03.2016 | Championnat de France Poussins - Novices 2016 FRA |
Novices Girls | 1 | 114.96 |
Short Program 2 (42.55) Free Skating 1 (72.41)
|
| 27–28.02.2016 | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 - JUNIORS FRA |
Junior Women | 3 | 130.94 |
Short Program 2 (44.88) Free Skating 3 (86.06)
|
| 23–24.01.2016 | Tournoi de France n° 8 - Reims FRA |
Junior Women | 1 | 120.83 |
Short Program 4 (38.46) Free Skating 1 (82.37)
|
| 18–20.12.2015 | 57th Grand Prix of Bratislava SVK |
Advanced Novice Girls | 1 | 106.36 |
Short Program 1 (38.17) Free Skating 1 (68.19)
|
| 24–29.11.2015 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 5 | 106.48 |
Short Program 5 (38.76) Free Skating 7 (67.72)
|
| 06–07.11.2015 | FINLANDIA CUP 2015 BEL |
Advanced Novice Girls | 2 | 92.25 |
Short Program 2 (29.29) Free Skating 1 (62.96)
|
Stagione 2014/2015
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–29.03.2015 | CHAMPIONNATS DE FRANCE - POUSSIN - NOVICE FRA |
Novice Girls | 4 | 100.39 |
Short Program 6 (34.07) Free Skating 4 (66.32)
|
| 21–22.03.2015 | CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 - MINIMES FRA |
Minime A Women | 5 | 90.09 |
Short Program 5 (32.68) Free Skating 5 (57.41)
|
| 07–08.03.2015 | INTERCLUBS IDF-CENTRE 2015 FRA |
D1-Novice Filles | WD | ||
| 16–18.01.2015 | TOURNOI DE FRANCE "+13 ANS" - COURBEVOIE FRA |
Novices Girls Série 1 | 2 | 90.93 |
Short Program 2 (33.57) Free Skating 2 (57.36)
|
| 13–14.12.2014 | Grand Prix Bratislava 2014 SVK |
Advanced Novices Girls | 1 | 87.94 |
Short Program 1 (33.85) Free Skating 1 (54.09)
|
| 07–09.11.2014 | TOURNOI DE FRANCE "TOUTES CATEGORIES" FRA |
Novices Girls | 1 | 90.21 |
Short Program 1 (33.05) Free Skating 1 (57.16)
|
Stagione 2013/2014
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–13.04.2014 | Championnat de France des Clubs 2014 FRA |
D1 Minime Argent Women | 6 | 46.63 |
Free Skating 6 (46.63)
|
| 02–06.04.2014 | 23. TRIGLAV TROPHY SLO |
Advanced Novice Girls | 7 | 75.19 |
Short Program 5 (28.70) Free Skating 8 (46.49)
|
| 29.03–30.09.2014 | Championnats de France 2014 FRA |
Minime Argent Filles | 2 | 80.21 |
Short Program 1 (31.85) Free Skating 4 (48.36)
|
| 08–09.03.2014 | CHAMPIONNATS IDF 2014 - Copie FRA |
Minime Argent Women | 2 | 75.79 |
Short Program 2 (28.30) Free Skating 3 (47.49)
|
| 01–02.02.2014 | Trophée Anne de Bretagne - TDF "-13 ans" FRA |
Minime Argent Women | 2 | 83.52 |
Short Program 1 (31.36) Free Skating 2 (52.16)
|
| 17–19.01.2014 | Tournoi de France B3 -13 ans FRA |
Minime "argent" Women | 1 | 84.99 |
Short Program 2 (29.86) Free Skating 1 (55.13)
|
| 02–08.12.2013 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU HUN |
Basic Novice A Girls B | 1 | 38.49 |
Free Skating 1 (38.49)
|
Stagione 2012/2013
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.04.2013 | ROOSTER CUP 2013 FRA |
Novice A Girls | 8 | 39.55 |
Free Skating 8 (39.55)
|
| 09–10.03.2013 | CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES 2013 FRA |
Minime Argent Women | 9 | 74.51 |
Short Program 7 (28.27) Free Skating 9 (46.24)
|
| 23–24.02.2013 | Tournoi de France B5 "-13 ans" FRA |
Minime "argent" Women | 4 | 72.05 |
Short Program 5 (26.18) Free Skating 4 (45.87)
|
| 09–10.02.2013 | Coupe Gargeoise 2013 - TDF moins de 13 ans FRA |
Minime Filles Argent | 6 | 74.75 |
Short Program 10 (24.68) Free Skating 3 (50.07)
|
Stagione 2011/2012
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–29.04.2012 | ROOSTER CUP 2012 FRA |
Cubs Girls | 12 | 28.44 |
Free Skating 12 (28.44)
|
| 17–19.02.2012 | Tournoi de France " - 13 ans " Reims FRA |
Avenir Women | 4 | 33.90 |
Free Skating 4 (33.90)
|
| 04–05.02.2012 | Tournoi de France "- 13 ans" 2012 - Roanne FRA |
Avenir Filles | 2 | 35.12 |
Free Skating 2 (35.12)
|
| 21–22.01.2012 | Trophée Anne De Bretagne FRA |
Avenir Women | 4 | 30.10 |
Free Skating 4 (30.10)
|
Stagione 2010/2011
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2011–08.01.2012 | BERCY 2012 - TDF moins de 13 ans FRA |
Avenir Fille | 2 | 34.80 |
Free Skating 2 (34.80)
|