Niginabonu JAMOLIDDINOVA inattivo Access
2004-01-17 Tashkent 164 cm Tashkent ⛸ dal 2012 high school student
Allenatore: Ellita Avanesian Coreografo: Alina Kurbanova
Record e statistiche ISU
| Risultato | Categoria | Classifica | Punteggio | Stabilito a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 635 | 115.12 | ISU CS Denis Ten Memorial 2023 | 03.11.2023 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 604 | 76.29 | ISU CS Denis Ten Memorial 2023 | 03.11.2023 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 714 | 38.83 | ISU CS Denis Ten Memorial 2023 | 02.11.2023 |
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programma Corto | 38.83ufficiale | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) | 2023/2024 |
| Senior Women | Programma Libero | 76.29ufficiale | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) | 2023/2024 |
| Senior Women | Totale | 115.12ufficiale | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) | 2023/2024 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Totale | 22.66non ufficiale | ISU World Development Trophy 2015 (MAS) | 2014/2015 |
| Basic Novice A1 Girls | Totale | 18.60non ufficiale | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) | 2014/2015 |
| Junior Women | Programma Corto | 37.18ufficiale | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) | 2021/2022 |
| Junior Women | Programma Libero | 73.63ufficiale | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) | 2021/2022 |
| Junior Women | Totale | 110.81ufficiale | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) | 2021/2022 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programma Corto | 29.50non ufficiale | Bosphorus Cup 2024 (Istanbul/TUR) |
| Senior Women | Programma Libero | 56.78non ufficiale | Bosphorus Cup 2024 (Istanbul/TUR) |
| Senior Women | Totale | 86.28non ufficiale | Bosphorus Cup 2024 (Istanbul/TUR) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programma Corto | 38.83ufficiale | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) |
| Senior Women | Programma Libero | 76.29ufficiale | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) |
| Senior Women | Totale | 115.12ufficiale | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) |
Migliori Punteggi 2022/2023
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programma Corto | 37.32non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Senior Women | Programma Libero | 72.17non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Senior Women | Totale | 109.49non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
Migliori Punteggi 2021/2022
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 37.18ufficiale | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) |
| Junior Women | Programma Libero | 73.63ufficiale | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) |
| Junior Women | Totale | 110.81ufficiale | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 (Krasnoyarsk/RUS) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 27.93ufficiale | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Women | Programma Libero | 40.40ufficiale | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Women | Totale | 68.33ufficiale | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
Migliori Punteggi 2014/2015
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Programma Libero | 22.66non ufficiale | ISU World Development Trophy 2015 (MAS) |
| Basic Novice A Girls | Totale | 22.66non ufficiale | ISU World Development Trophy 2015 (MAS) |
| Basic Novice A1 Girls | Programma Libero | 18.60non ufficiale | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) |
| Basic Novice A1 Girls | Totale | 18.60non ufficiale | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–01.12.2024 | Bosphorus Cup 2024 Istanbul/TUR |
Senior Women | 18 | 86.28 |
Short Program 18 (29.50) Free Skating 18 (56.78)
|
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.11.2023 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge Barys Arena Ice Palace/KAZ |
Senior Women | 12 | 115.12 |
Short Program 13 (38.83) Free Skating 11 (76.29)
|
Stagione 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–03.12.2022 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 ISTANBUL/TUR |
Senior Women | 11 | 109.49 |
Short Program 11 (37.32) Free Skating 11 (72.17)
|
Stagione 2021/2022
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.09.2021 | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 Krasnoyarsk/RUS |
Junior Women | 15 | 110.81 |
Short Program 17 (37.18) Free Skating 15 (73.63)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.09.2019 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 Chelyabinsk/RUS |
Junior Women | 29 | 68.33 |
Short Program 26 (27.93) Free Skating 30 (40.40)
|
Stagione 2014/2015
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2015 | ISU World Development Trophy 2015 MAS |
Basic Novice A Girls | 12 | 22.66 |
Free Skating 12 (22.66)
|
| 01–07.12.2014 | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 HUN |
Basic Novice A1 Girls | 26 | 18.60 |
Free Skating 26 (18.60)
|