Cody KOCK
2007-03-22 Cape Town 173 cm Cape Town ⛸ dal 2017 student Classifica Mondiale: #173 Senior Men (163 pts, 2026/2027); #80 Junior Men (163 pts, 2026/2027)
Allenatore: Douglas Haw, Vage Evetts Coreografo: Cody Kock, Vage Evetts
Record e statistiche ISU
| Risultato | Categoria | Classifica | Punteggio | Stabilito a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 413 | 148.54 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 409 | 96.41 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 411 | 52.13 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 184 | 148.54 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 184 | 96.41 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 11.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 179 | 52.13 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 52.13ufficiale | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) | 2025/2026 |
| Junior Men | Programma Libero | 106.18non ufficialeufficiale 96.41 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) | 2025/2026 |
| Junior Men | Totale | 156.86non ufficialeufficiale 148.54 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) | 2025/2026 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programma Corto | 23.02non ufficiale | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Boys | Programma Libero | 42.48non ufficiale | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Boys | Totale | 65.50non ufficiale | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
Migliori Punteggi 2025/2026
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 52.13ufficiale | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) |
| Junior Men | Programma Libero | 106.18non ufficialeufficiale 96.41 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
| Junior Men | Totale | 156.86non ufficialeufficiale 148.54 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 44.69ufficiale | ISU JGP Solidarity Cup 2024 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Programma Libero | 95.71ufficiale | ISU JGP Solidarity Cup 2024 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | Totale | 140.40ufficiale | ISU JGP Solidarity Cup 2024 (Gdansk/POL) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programma Corto | 38.30ufficiale | ISU JGP Bangkok 2023 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Programma Libero | 78.09ufficiale | ISU JGP Bangkok 2023 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Totale | 116.39ufficiale | ISU JGP Bangkok 2023 (Bangkok/THA) |
Migliori Punteggi 2021/2022
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programma Corto | 23.02non ufficiale | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Advanced Novice Boys | Programma Libero | 42.48non ufficiale | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Advanced Novice Boys | Totale | 65.50non ufficiale | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
Stagione 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01–01.02.2026 | The Nordics and The Nordics Open 2026 Copenhagen/DEN |
Junior Men | 4 | 148.70 |
Short Program 6 (49.59) Free Skating 4 (99.11)
|
| 22–25.01.2026 | CHALLENGECUP 2026 TILBURG/NED |
Junior Men | 2 | 156.86 |
Short Program 3 (50.68) Free Skating 3 (106.18)
|
| 08–11.10.2025 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 Abu Dhabi/UAE |
Junior Men | 19 | 148.54 |
Short Program 17 (52.13) Free Skating 18 (96.41)
|
| 03–06.09.2025 | ISU JGP Varese 2025 Varese/ITA |
Junior Men | 23 | 135.75 |
Short Program 19 (48.69) Free Skating 23 (87.06)
|
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.09.2024 | ISU JGP Solidarity Cup 2024 Gdansk/POL |
Junior Men | 18 | 140.40 |
Short Program 19 (44.69) Free Skating 15 (95.71)
|
| 11–14.09.2024 | ISU JGP Bangkok 2024 Bangkok/THA |
Junior Men | 14 | 126.79 |
Short Program 16 (39.13) Free Skating 12 (87.66)
|
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.08.2023 | ISU JGP Bangkok 2023 Bangkok/THA |
Junior Men | 18 | 116.39 |
Short Program 18 (38.30) Free Skating 18 (78.09)
|
| 16–19.08.2023 | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Junior Men | 10 | 100.31 |
Short Program 11 (34.00) Free Skating 9 (66.31)
|
Stagione 2021/2022
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Egna Spring Trophy 2022 Egna/ITA |
Advanced Novice Boys | 12 | 65.50 |
Short Program 12 (23.02) Free Skating 12 (42.48)
|
Minimi dei campionati ISU ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
74.93−5.07
Short Program
24.62ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE)
Free Skating
50.31CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED)
