Benyapa SAOYOD inattivo
2009-04-18
Allenatore: Ohm Suriyotai Allenatore/i precedente/i: Suthatta Yilansuwan Coreografo: Derrick Delmore, Ohm Suriyotai
Record e statistiche ISU
| Risultato | Categoria | Classifica | Punteggio | Stabilito a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 969 | 71.87 | ISU JGP Istanbul 2023 | 08.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 969 | 46.89 | ISU JGP Istanbul 2023 | 08.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 969 | 24.98 | ISU JGP Istanbul 2023 | 07.09.2023 |
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 25.11non ufficialeufficiale 24.98 | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY (Bangkok/THA) | 2022/2023 |
| Junior Women | Programma Libero | 59.11non ufficialeufficiale 46.89 | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY (Bangkok/THA) | 2022/2023 |
| Junior Women | Totale | 84.22non ufficialeufficiale 71.87 | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY (Bangkok/THA) | 2022/2023 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Inter Novice Girls | Totale | 38.48non ufficiale | Asian Open 2022 (Jakarta/INA) | 2022/2023 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 24.98ufficiale | ISU JGP Istanbul 2023 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Programma Libero | 46.89ufficiale | ISU JGP Istanbul 2023 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Totale | 71.87ufficiale | ISU JGP Istanbul 2023 (Istanbul/TUR) |
Migliori Punteggi 2022/2023
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Inter Novice Girls | Programma Libero | 38.48non ufficiale | Asian Open 2022 (Jakarta/INA) |
| Inter Novice Girls | Totale | 38.48non ufficiale | Asian Open 2022 (Jakarta/INA) |
| Junior Women | Programma Corto | 25.11non ufficiale | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Programma Libero | 59.11non ufficiale | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Totale | 84.22non ufficiale | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY (Bangkok/THA) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–06.05.2024 | 2024 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Junior Women | |||
| 06–09.09.2023 | ISU JGP Istanbul 2023 Istanbul/TUR |
Junior Women | 31 | 71.87 |
Short Program 31 (24.98) Free Skating 32 (46.89)
|
Stagione 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.05.2023 | 2023 THAILAND OPEN FIGURE SKATING TROPHY Bangkok/THA |
Junior Women | 7 | 84.22 |
Short Program 10 (25.11) Free Skating 6 (59.11)
|
| 07–09.12.2022 | Asian Open 2022 Jakarta/INA |
Inter Novice Girls | 3 | 38.48 |
Free Skating 3 (38.48)
|