Taja BEDNJICKI
2010-03-02
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 35.28non ufficiale | DRAGON TROPHY 2026 (LJUBLJANA/SLO) | 2025/2026 |
| Junior Women | Programma Libero | 56.73non ufficiale | European Wulfenia cup 2026 (Pontebba/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Totale | 88.25non ufficiale | European Wulfenia cup 2026 (Pontebba/ITA) | 2025/2026 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 26.57non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 48.23non ufficiale | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 72.81non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls | Programma Corto | 25.83non ufficiale | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls | Programma Libero | 31.72non ufficiale | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls | Totale | 57.55non ufficiale | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Programma Corto | 24.57non ufficiale | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Programma Libero | 40.16non ufficiale | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Totale | 64.73non ufficiale | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2009 and younger) | Totale | 36.87non ufficiale | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
| Cubs Girls I 1.7.2009 To 30.6.2010 | Totale | 34.58non ufficiale | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Deklice A | Programma Corto | 24.63non ufficiale | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice A | Programma Libero | 45.96non ufficiale | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice A | Totale | 70.59non ufficiale | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice B | Programma Corto | 25.61non ufficiale | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Deklice B | Programma Libero | 44.80non ufficiale | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Deklice B | Totale | 70.41non ufficiale | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Intermediate Novice Girls | Totale | 36.67non ufficiale | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Intermediate Novice Girls (1.7.2008 - 30.06.2010) | Totale | 35.87non ufficiale | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Intermediate Novices Girls (1.7.2007 And Younger) | Totale | 34.85non ufficiale | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) | 2022/2023 |
| Junior Women | Programma Corto | 29.66non ufficiale | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Junior Women | Programma Libero | 60.73non ufficiale | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Junior Women | Totale | 90.39non ufficiale | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
Migliori Punteggi 2025/2026
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 35.28non ufficiale | DRAGON TROPHY 2026 (LJUBLJANA/SLO) |
| Junior Women | Programma Libero | 56.73non ufficiale | European Wulfenia cup 2026 (Pontebba/ITA) |
| Junior Women | Totale | 88.25non ufficiale | European Wulfenia cup 2026 (Pontebba/ITA) |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls (1.7.2008 - 30.06.2010) | Programma Libero | 35.87non ufficiale | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Intermediate Novice Girls (1.7.2008 - 30.06.2010) | Totale | 35.87non ufficiale | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Programma Corto | 29.66non ufficiale | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Programma Libero | 60.73non ufficiale | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Women | Totale | 90.39non ufficiale | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 23.46non ufficiale | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 48.23non ufficiale | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 71.69non ufficiale | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novices Girls | Programma Corto | 25.83non ufficiale | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novices Girls | Programma Libero | 31.72non ufficiale | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novices Girls | Totale | 57.55non ufficiale | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Programma Corto | 24.57non ufficiale | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Programma Libero | 40.16non ufficiale | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Totale | 64.73non ufficiale | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Deklice A | Programma Corto | 24.63non ufficiale | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice A | Programma Libero | 45.96non ufficiale | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice A | Totale | 70.59non ufficiale | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
Migliori Punteggi 2022/2023
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 26.57non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 46.24non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 72.81non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Intermediate Novice Girls | Programma Libero | 36.67non ufficiale | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Intermediate Novice Girls | Totale | 36.67non ufficiale | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Intermediate Novices Girls (1.7.2007 And Younger) | Programma Libero | 34.85non ufficiale | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
| Intermediate Novices Girls (1.7.2007 And Younger) | Totale | 34.85non ufficiale | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
Migliori Punteggi 2021/2022
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Basic Novices II. Girls (1.7.2009 and younger) | Programma Libero | 36.87non ufficiale | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2009 and younger) | Totale | 36.87non ufficiale | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Deklice B | Programma Corto | 25.61non ufficiale | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Programma Libero | 44.80non ufficiale | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Deklice B | Totale | 70.41non ufficiale | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls I 1.7.2009 To 30.6.2010 | Programma Libero | 34.58non ufficiale | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Cubs Girls I 1.7.2009 To 30.6.2010 | Totale | 34.58non ufficiale | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
Stagione 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.03.2026 | European Wulfenia cup 2026 Pontebba/ITA |
Junior Women | 17 | 88.25 |
Short Program 18 (31.52) Free Skating 17 (56.73)
|
| 23–25.01.2026 | DRAGON TROPHY 2026 LJUBLJANA/SLO |
Junior Women | 16 | 35.28 |
Short Program 16 (35.28)
|
| 13–14.12.2025 | Slovenian National Championships 2026 Nationals Jeasenice/SLO |
Junior Women | WD |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.12.2024 | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 Nat. 11 Celje/SLO |
Junior Women | 11 | 90.39 |
Short Program 11 (29.66) Free Skating 10 (60.73)
|
| 14–17.11.2024 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Intermediate Novice Girls (1.7.2008 - 30.06.2010) | 3 | 35.87 |
Free Skating 3 (35.87)
|
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | WD | 20.69 |
Short Program 47 (20.69)
|
| 09–11.02.2024 | ISU Competition Dragon Trophy 2024 LJUBLJANA/SLO |
Advanced Novice Girls | 24 | 71.69 |
Short Program 27 (23.46) Free Skating 22 (48.23)
|
| 16–17.12.2023 | Slovenian National Championships 2024 Nat. 9 Ljubljana/SLO |
Deklice A | 9 | 70.59 |
Short Program 10 (24.63) Free Skating 9 (45.96)
|
| 16–19.11.2023 | SKATE CELJE 2023 ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | 36 | 64.73 |
Short Program 30 (24.57) Free Skating 38 (40.16)
|
| 27–29.10.2023 | 15.Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Advanced Novices Girls | 37 | 57.55 |
Short Program 25 (25.83) Free Skating 39 (31.72)
|
Stagione 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2022 | Santa Claus 2022 Budapest/HUN |
Intermediate Novice Girls | 11 | 36.67 |
Free Skating 11 (36.67)
|
| 17–20.11.2022 | Skate Celje 2022 - ISU Celje/SLO |
Intermediate Novices Girls (1.7.2007 And Younger) | 17 | 34.85 |
Free Skating 17 (34.85)
|
| 28–30.10.2022 | 14th Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Advanced Novice Girls | 26 | 72.81 |
Short Program 24 (26.57) Free Skating 27 (46.24)
|
Stagione 2021/2022
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–23.01.2022 | SKATE HELENA 2022 Belgrade/SRB |
Basic Novices II. Girls (1.7.2009 and younger) | 7 | 36.87 |
Free Skating 7 (36.87)
|
| 18–19.12.2021 | Slovenian National Championships 2022 Nat. 5 Celje/SLO |
Deklice B | 5 | 70.41 |
Short Program 5 (25.61) Free Skating 5 (44.80)
|
| 19–21.11.2021 | SKATE CELJE 2021 - ISU Celje/SLO |
Basic Novices II. Girls (1.7.2009 And Younger) | 11 | 32.02 |
Free Skating 11 (32.02)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2020 | TIVOLI CUP 2020 Ljubljana/SLO |
Cubs Girls I 1.7.2009 To 30.6.2010 | 1 | 34.58 |
Free Skating 1 (34.58)
|
Minimi dei campionati ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
44.89−27.11
Short Program
17.99DRAGON TROPHY 2026 (LJUBLJANA/SLO)
Free Skating
26.90European Wulfenia cup 2026 (Pontebba/ITA)