Siqi LIU inattivo Access
2007-04-07
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 50.06non ufficiale | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women | Programma Libero | 87.53non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
| Junior Women | Totale | 132.95non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Noivce Girls | Programma Corto | 30.36non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Noivce Girls | Programma Libero | 56.45non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Noivce Girls | Totale | 86.81non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 33.85non ufficiale | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 57.26non ufficiale | 8° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 86.43non ufficiale | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programma Corto | 33.36non ufficiale | Trento Cup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programma Libero | 69.65non ufficiale | Trento Cup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Totale | 103.01non ufficiale | Trento Cup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Totale | 65.03non ufficiale | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Elite | Programma Corto | 41.73non ufficiale | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls Elite | Programma Libero | 55.83non ufficiale | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls Elite | Totale | 55.83non ufficiale | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Programma Corto | 35.02non ufficiale | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Programma Libero | 71.14non ufficiale | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Totale | 106.16non ufficiale | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Programma Corto | 31.33non ufficiale | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Programma Libero | 61.98non ufficiale | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Totale | 93.31non ufficiale | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) | 2018/2019 |
| Cubs B Girls Group 2 | Totale | 19.33non ufficiale | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2016/2017 |
| Cubs Girls Group B | Totale | 23.66non ufficiale | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women | Totale | 30.17non ufficiale | TROFEO NAZIONALE (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Totale | 30.95non ufficiale | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women Nazionale | Totale | 29.32non ufficiale | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio (ITA) | 2016/2017 |
| Junior Women 2 Group | Programma Corto | 49.10non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 2 Group | Programma Libero | 72.67non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 2 Group | Totale | 121.77non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 3 Group | Programma Corto | 47.66non ufficiale | Trento Cup 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 3 Group | Programma Libero | 83.77non ufficiale | Trento Cup 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 3 Group | Totale | 131.43non ufficiale | Trento Cup 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women Gr. 1 | Programma Corto | 40.69non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr. 1 | Programma Libero | 82.89non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr. 1 | Totale | 123.58non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 1 | Programma Corto | 49.09non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova (Padova/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 1 | Programma Libero | 88.82non ufficiale | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 1 | Totale | 135.60non ufficiale | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 2 | Programma Corto | 47.42non ufficiale | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Group 2 | Programma Libero | 75.73non ufficiale | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Group 2 | Totale | 123.15non ufficiale | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) | 2022/2023 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 45.38non ufficiale | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Programma Libero | 71.68non ufficiale | ISU Competition <CRYSTAL SKATE OF ROMANIA> 2024 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Totale | 112.69non ufficiale | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Programma Corto | 44.19non ufficiale | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Programma Libero | 75.71non ufficiale | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Totale | 119.90non ufficiale | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 44.31non ufficiale | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Programma Libero | 86.78non ufficiale | meran2024 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Totale | 129.49non ufficiale | meran2024 (Merano/ITA) |
| Junior Women Gr. 1 | Programma Corto | 40.69non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) |
| Junior Women Gr. 1 | Programma Libero | 82.89non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) |
| Junior Women Gr. 1 | Totale | 123.58non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Programma Corto | 49.09non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova (Padova/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Programma Libero | 88.82non ufficiale | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Totale | 135.60non ufficiale | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) |
Migliori Punteggi 2022/2023
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 50.06non ufficiale | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Programma Libero | 87.53non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Junior Women | Totale | 132.95non ufficiale | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Junior Women Group 2 | Programma Corto | 47.42non ufficiale | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Programma Libero | 75.73non ufficiale | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Totale | 123.15non ufficiale | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) |
Migliori Punteggi 2021/2022
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women 2 Group | Programma Corto | 49.10non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 2 Group | Programma Libero | 72.67non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 2 Group | Totale | 121.77non ufficiale | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 3 Group | Programma Corto | 47.66non ufficiale | Trento Cup 2021 (ITA) |
| Junior Women 3 Group | Programma Libero | 83.77non ufficiale | Trento Cup 2021 (ITA) |
| Junior Women 3 Group | Totale | 131.43non ufficiale | Trento Cup 2021 (ITA) |
Migliori Punteggi 2020/2021
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls Elite | Programma Corto | 41.73non ufficiale | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite | Programma Libero | 55.83non ufficiale | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite | Totale | 55.83non ufficiale | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 33.85non ufficiale | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 52.58non ufficiale | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 86.43non ufficiale | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programma Corto | 33.36non ufficiale | Trento Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programma Libero | 69.65non ufficiale | Trento Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Totale | 103.01non ufficiale | Trento Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Programma Libero | 65.03non ufficiale | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Totale | 65.03non ufficiale | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Programma Corto | 35.02non ufficiale | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Programma Libero | 71.14non ufficiale | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Totale | 106.16non ufficiale | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
Migliori Punteggi 2018/2019
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Noivce Girls | Programma Corto | 30.36non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Noivce Girls | Programma Libero | 56.45non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Noivce Girls | Totale | 86.81non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 28.80non ufficiale | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 57.26non ufficiale | 8° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 79.32non ufficiale | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Programma Libero | 57.26non ufficiale | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Totale | 57.26non ufficiale | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Programma Corto | 31.33non ufficiale | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Programma Libero | 61.98non ufficiale | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Totale | 93.31non ufficiale | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) |
Migliori Punteggi 2017/2018
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 25.95non ufficiale | 22nd EISCUP INNSBRUCK (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 47.36non ufficiale | 22nd EISCUP INNSBRUCK (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 73.31non ufficiale | 22nd EISCUP INNSBRUCK (AUT) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programma Libero | 47.44non ufficiale | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Totale | 47.44non ufficiale | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Programma Libero | 49.47non ufficiale | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Totale | 49.47non ufficiale | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Programma Corto | 27.60non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Programma Libero | 51.79non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Totale | 79.39non ufficiale | Trofeo Nazionale (ITA) |
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Cubs B Girls Group 2 | Programma Libero | 19.33non ufficiale | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Cubs B Girls Group 2 | Totale | 19.33non ufficiale | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Cubs Girls Group B | Programma Libero | 23.66non ufficiale | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Cubs Girls Group B | Totale | 23.66non ufficiale | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Esordienti B Women | Programma Libero | 30.17non ufficiale | TROFEO NAZIONALE (ITA) |
| Esordienti B Women | Totale | 30.17non ufficiale | TROFEO NAZIONALE (ITA) |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Programma Libero | 30.95non ufficiale | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Totale | 30.95non ufficiale | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti B Women Nazionale | Programma Libero | 29.32non ufficiale | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio (ITA) |
| Esordienti B Women Nazionale | Totale | 29.32non ufficiale | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio (ITA) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.02.2025 | Merano Ice Trophy 2025 Merano/ITA |
Junior Women | 13 | 112.69 |
Short Program 7 (45.38) Free Skating 14 (67.31)
|
| 01–02.02.2025 | CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR - Artistico singoli Nat. 10 Bergamo //ITA |
Junior Women | 10 | 123.02 |
Short Program 10 (42.37) Free Skating 9 (80.65)
|
| 11–12.01.2025 | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova Nat. 5 Bolzano/ITA |
Junior Women Group 1 | 5 | 113.10 |
Short Program 4 (43.73) Free Skating 5 (69.37)
|
| 30.11–01.12.2024 | Campionato Italiano Elite - 2a prova Nat. 5 Pinerolo //ITA |
Junior Women Group 1 | 5 | 112.29 |
Short Program 4 (41.26) Free Skating 5 (71.03)
|
| 08–10.11.2024 | Trento Cup 2024 Trento/ITA |
Junior Women Group 1 | 1 | 119.90 |
Short Program 2 (44.19) Free Skating 2 (75.71)
|
| 23–27.10.2024 | ISU Competition <CRYSTAL SKATE OF ROMANIA> 2024 OTOPENI/ROU |
Junior Women | 8 | 112.58 |
Short Program 9 (40.90) Free Skating 9 (71.68)
|
| 05–06.10.2024 | Campionato Italiano (Elite) - 1a Prova Nationals Cavalese/ITA |
Junior Women Group 1 | WD |
Stagione 2023/2024
Stagione 2022/2023
Stagione 2021/2022
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.11.2021 | Trento Cup 2021 ITA |
Junior Women 3 Group | 6 | 131.43 |
Short Program 6 (47.66) Free Skating 6 (83.77)
|
| 09–10.10.2021 | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova Nat. 6 ITA |
Junior Women 2 Group | 6 | 121.77 |
Short Program 1 (49.10) Free Skating 9 (72.67)
|
Stagione 2020/2021
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–07.02.2021 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte 🏅 Nat. 2 ITA |
Advanced Novice Girls Elite | 2 | 55.83 |
Free Skating 2 (55.83)
|
| 23–24.01.2021 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte 🥇 Nat. champion ITA |
Advanced Novice Girls Elite | 1 | 41.73 |
Short Program 1 (41.73)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2020 | 3° Gara Nazionale Elite ITA |
Advanced Novice Girls Elite 2° Group | 2 | 106.16 |
Short Program 3 (35.02) Free Skating 1 (71.14)
|
| 22–24.11.2019 | 24th Eiscup Innsbruck AUT |
Advanced Novice Girls | 3 | 86.43 |
Short Program 1 (33.85) Free Skating 6 (52.58)
|
| 08–10.11.2019 | Trento Cup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 1 | 103.01 |
Short Program 2 (33.36) Free Skating 1 (69.65)
|
| 31.10–03.11.2019 | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 1 | 65.03 |
Free Skating 1 (65.03)
|
Stagione 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–07.04.2019 | Trofeo Nazionale ITA |
Advanced Noivce Girls | 1 | 86.81 |
Free Skating 1 (56.45) Short Program 1 (30.36)
|
| 09–10.02.2019 | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P ITA |
Advanced Novice Girls Nazionale | 1 | 93.31 |
Short Program 1 (31.33) Free Skating 1 (61.98)
|
| 30–02.12.2018 | 8° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Advanced Novice Girls | 1 | 57.26 |
Free Skating 1 (57.26)
|
| 23–25.11.2018 | 23rd Eiscup Innsbruck AUT |
Advanced Novice Girls | 3 | 79.32 |
Short Program 4 (28.80) Free Skating 3 (50.52)
|
| 01–04.11.2018 | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 1 | 57.26 |
Free Skating 1 (57.26)
|
Stagione 2017/2018
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.04.2018 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 6 | 46.00 |
Free Skating 6 (46.00)
|
| 14–15.04.2018 | Trofeo Nazionale ITA |
Advanced Novice Girls Nazionale | 2 | 79.39 |
Short Program 1 (27.60) Free Skating 2 (51.79)
|
| 26–28.01.2018 | 22nd EISCUP INNSBRUCK AUT |
Advanced Novice Girls | 3 | 73.31 |
Short Program 6 (25.95) Free Skating 3 (47.36)
|
| 17–19.11.2017 | 7° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 1 | 47.44 |
Free Skating 1 (47.44)
|
| 27–29.10.2017 | FRIENDSHIPCUP 2017 ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 2 | 49.47 |
Free Skating 2 (49.47)
|
Stagione 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.04.2017 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 ITA |
Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | 3 | 30.95 |
Free Skating 3 (30.95)
|
| 25–26.03.2017 | TROFEO NAZIONALE ITA |
Esordienti B Women | 8 | 30.17 |
Free Skating 8 (30.17)
|
| 18–19.02.2017 | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio ITA |
Esordienti B Women Nazionale | 1 | 29.32 |
Free Skating 1 (29.32)
|
| 10–11.12.2016 | 2^ Prova F Nazionale + 1^ F Interregionale - LAZIO ITA |
Esordienti B Women Nazionale | 1 | 27.21 |
Free Skating 1 (27.21)
|
| 25–27.11.2016 | 6° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Cubs B Girls Group 2 | 16 | 19.33 |
Free Skating 16 (19.33)
|
| 29–31.10.2016 | FRIENDSHIPCUP 2016 ITA |
Cubs Girls Group B | 6 | 23.66 |
Free Skating 6 (23.66)
|
| 08–09.10.2016 | 1 Gara Regionale fascia Nazionale + 1 Prova Interr ITA |
Esordienti B Women Nazionale | 1 | 23.62 |
Free Skating 1 (23.62)
|