Deniz TARIM
2011-02-12 Hong Kong HKG 154 cm İzmir junior high school student
Allenatore: Murat Can Kayabas Coreografo: Leonid Sviridenko, Sena Kim
Record e statistiche ISU
| Risultato | Categoria | Classifica | Punteggio | Stabilito a | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 304 | 153.79 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 312 | 101.13 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 350 | 52.66 | ISU JGP Riga 2026 | 27.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 46 | 153.79 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 43 | 101.13 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 47 | 52.66 | ISU JGP Riga 2026 | 27.08.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 232 | 117.45 | ISU JGP Ankara 2025 | 29.08.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 250 | 71.64 | ISU JGP Ankara 2025 | 29.08.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 200 | 45.81 | ISU JGP Ankara 2025 | 28.08.2025 |
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 52.66ufficiale | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) | 2026/2027 |
| Junior Women | Programma Libero | 101.13ufficiale | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) | 2026/2027 |
| Junior Women | Totale | 153.79ufficiale | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) | 2026/2027 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 30.43non ufficiale | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 42.19non ufficiale | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 67.13non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 65.53non ufficiale | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 103.48non ufficiale | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Totale | 95.96non ufficiale | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) | 2022/2023 |
Migliori Punteggi 2026/2027
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 52.66ufficiale | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Programma Libero | 101.13ufficiale | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Totale | 153.79ufficiale | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
Migliori Punteggi 2025/2026
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 45.81ufficiale | ISU JGP Ankara 2025 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Programma Libero | 81.97non ufficialeufficiale 71.64 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Totale | 118.25non ufficialeufficiale 117.45 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programma Corto | 46.86ufficiale | ISU JGP Ankara 2024 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Programma Libero | 74.36non ufficialeufficiale 73.56 | Ephesus Cup 2025 (Izmir/TUR) |
| Junior Women | Totale | 120.42ufficiale | ISU JGP Ankara 2024 (Ankara/TUR) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 42.19non ufficiale | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 62.80non ufficiale | Ephesus Cup 2024 (Izmir/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 103.48non ufficiale | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) |
Migliori Punteggi 2022/2023
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 30.43non ufficiale | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Programma Corto | 30.57non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 65.53non ufficiale | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Programma Libero | 67.13non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 97.70non ufficiale | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Totale | 95.96non ufficiale | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) |
Stagione 2026/2027
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.09.2026 | ISU JGP Ankara 2026 Ankara/TUR |
Junior Women | |||
| 27–29.08.2026 | ISU JGP Riga 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 11 | 153.79 |
Short Program 13 (52.66) Free Skating 9 (101.13)
|
Stagione 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.03.2026 | European Wulfenia cup 2026 Pontebba/ITA |
Junior Women | 6 | 113.30 |
Short Program 7 (40.22) Free Skating 6 (73.08)
|
| 19–21.12.2025 | Turkish Senior Figure Skating Championships 2025 🏅 Nat. 2 Kocaeli/TUR |
Junior Women | 2 | 135.56 |
Short Program 2 (47.10) Free Skating 2 (88.46)
|
| 27–30.11.2025 | Bosphorus Cup 2025 Istanbul/TUR |
Junior Women | 12 | 118.25 |
Short Program 16 (36.28) Free Skating 10 (81.97)
|
| 23–25.10.2025 | Gordion Cup 2025 Ankara/TUR |
Junior Women | 4 | 114.31 |
Short Program 7 (35.03) Free Skating 4 (79.28)
|
| 27–30.08.2025 | ISU JGP Ankara 2025 Ankara/TUR |
Junior Women | 26 | 117.45 |
Short Program 19 (45.81) Free Skating 29 (71.64)
|
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–26.01.2025 | Ephesus Cup 2025 Izmir/TUR |
Junior Women | 6 | 108.98 |
Short Program 10 (34.62) Free Skating 5 (74.36)
|
| 19–22.12.2024 | Turkish Senior Championships 2024 Nat. 7 Ankara/TUR |
Junior Women | 7 | 100.94 |
Short Program 7 (35.89) Free Skating 9 (65.05)
|
| 18–21.09.2024 | ISU JGP Ankara 2024 Ankara/TUR |
Junior Women | 21 | 120.42 |
Short Program 15 (46.86) Free Skating 23 (73.56)
|
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–28.01.2024 | Ephesus Cup 2024 Izmir/TUR |
Advanced Novice Girls | 1 | 101.44 |
Short Program 1 (38.64) Free Skating 1 (62.80)
|
| 15–17.12.2023 | Turkish Senior Championships 2023 🥇 Nat. champion Kocaeli/TUR |
Advanced Novice Girls | 1 | 92.81 |
Short Program 1 (38.81) Free Skating 2 (54.00)
|
| 27.11–03.12.2023 | Bosphorus Cup 2023 Istanbul/TUR |
Advanced Novice Girls | 1 | 103.48 |
Short Program 1 (42.19) Free Skating 2 (61.29)
|
Stagione 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.12.2022 | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 🏅 Nat. 2 ANKARA/TUR |
Advanced Novice Girls | 2 | 95.96 |
Short Program 3 (30.43) Free Skating 2 (65.53)
|
| 29.11–03.12.2022 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 ISTANBUL/TUR |
Advanced Novice Girls | 6 | 97.70 |
Short Program 15 (30.57) Free Skating 5 (67.13)
|
Minimi dei campionati ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
82.91✓ soddisfatto
Short Program
30.62ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT)
Free Skating
52.29ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT)
