Selina ARNOLD Access
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Tg Breitensport I | Totale | 24.97 | Thurgauer Meisterschaft 2026 (Kreuzlingen/SUI) | 2025/2026 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 3 Star Girls Younger | Totale | 12.29 | 10. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) | 2018/2019 |
| 3 Star Younger | Totale | 13.82 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) | 2018/2019 |
| 4 Star | Totale | 17.04 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) | 2019/2020 |
| 4 Star Girls | Totale | 16.60 | 11. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) | 2019/2020 |
| Breitensport I (2004-2009) Girls | Totale | 28.16 | Rigi Trophy 2025 (Küssnacht am Rigi/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport I Girls | Totale | 30.35 | Thurgauer Meisterschaft 25 (Weinfelden/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport I Girls Older | Totale | 23.94 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 (Frauenfeld/SUI) | 2025/2026 |
| Bronze | Totale | 33.20 | Thurgauer Meisterschaft 2023 (Kreuzlingen/SUI) | 2022/2023 |
| Bronze 2000-2009 Girls | Totale | 26.11 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) | 2023/2024 |
| Bronze Girls 2009-2010 | Totale | 25.71 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) | 2021/2022 |
| Bronze Girls Older | Totale | 28.07 | Säntiscup 2023 (Herisau/SUI) | 2022/2023 |
| Bronze Older | Totale | 26.10 | Wettinger (Wettingen/SUI) | 2022/2023 |
| Debutant C1 | Totale | 5.97 | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) | 2016/2017 |
| Parcours 1 Star | Totale | 7.17 | Thurgauer Meisterschaft 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Tg 3* | Totale | 11.55 | Thurgauer Meisterschaft 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Tg 4 Star | Totale | 17.06 | Thurgauer Meisterschaft 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Tg Bronze | Totale | 30.66 | Thurgauer Meisterschaft 2022 (SUI) | |
| Youngster Younger Girls | Totale | 26.59 | 22. Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) | 2022/2023 |
Migliori Punteggi 2025/2026
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Breitensport I Girls Older | Programma Libero | 23.94 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 (Frauenfeld/SUI) |
| Breitensport I Girls Older | Totale | 23.94 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 (Frauenfeld/SUI) |
| Tg Breitensport I | Programma Libero | 24.97 | Thurgauer Meisterschaft 2026 (Kreuzlingen/SUI) |
| Tg Breitensport I | Totale | 24.97 | Thurgauer Meisterschaft 2026 (Kreuzlingen/SUI) |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2024/2025
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Breitensport I (2004-2009) Girls | Programma Libero | 28.16 | Rigi Trophy 2025 (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Breitensport I (2004-2009) Girls | Totale | 28.16 | Rigi Trophy 2025 (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Breitensport I Girls | Programma Libero | 30.35 | Thurgauer Meisterschaft 25 (Weinfelden/SUI) |
| Breitensport I Girls | Totale | 30.35 | Thurgauer Meisterschaft 25 (Weinfelden/SUI) |
| Breitensport I Girls Older | Programma Libero | 23.28 | Saentiscup (Herisau/SUI) |
| Breitensport I Girls Older | Totale | 23.28 | Saentiscup (Herisau/SUI) |
Migliori Punteggi 2023/2024
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bronze 2000-2009 Girls | Programma Libero | 26.11 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) |
| Bronze 2000-2009 Girls | Totale | 26.11 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) |
| Bronze Girls Older | Programma Libero | 27.39 | Saentiscup2024 (Herisau/SUI) |
| Bronze Girls Older | Totale | 27.39 | Saentiscup2024 (Herisau/SUI) |
| Tg Bronze | Programma Libero | 25.97 | Thurgauer Meisterschaft 2024 (Frauenfeld/SUI) |
| Tg Bronze | Totale | 25.97 | Thurgauer Meisterschaft 2024 (Frauenfeld/SUI) |
Migliori Punteggi 2022/2023
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bronze | Programma Libero | 33.20 | Thurgauer Meisterschaft 2023 (Kreuzlingen/SUI) |
| Bronze | Totale | 33.20 | Thurgauer Meisterschaft 2023 (Kreuzlingen/SUI) |
| Bronze Girls Older | Programma Libero | 28.07 | Säntiscup 2023 (Herisau/SUI) |
| Bronze Girls Older | Totale | 28.07 | Säntiscup 2023 (Herisau/SUI) |
| Bronze Older | Programma Libero | 26.10 | Wettinger (Wettingen/SUI) |
| Bronze Older | Totale | 26.10 | Wettinger (Wettingen/SUI) |
| Youngster Younger Girls | Programma Libero | 26.59 | 22. Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Youngster Younger Girls | Totale | 26.59 | 22. Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) |
Migliori Punteggi 2021/2022
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls 2009-2010 | Programma Libero | 25.71 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) |
| Bronze Girls 2009-2010 | Totale | 25.71 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) |
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| 4 Star | Programma Libero | 17.04 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| 4 Star | Totale | 17.04 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| 4 Star Girls | Programma Libero | 16.60 | 11. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
| 4 Star Girls | Totale | 16.60 | 11. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
Migliori Punteggi 2018/2019
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| 3 Star Girls Younger | Programma Libero | 12.29 | 10. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
| 3 Star Girls Younger | Totale | 12.29 | 10. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
| 3 Star Younger | Programma Libero | 13.82 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| 3 Star Younger | Totale | 13.82 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| Tg 4 Star | Programma Libero | 17.06 | Thurgauer Meisterschaft 2019 (SUI) |
| Tg 4 Star | Totale | 17.06 | Thurgauer Meisterschaft 2019 (SUI) |
Migliori Punteggi 2017/2018
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Tg 3* | Programma Libero | 11.55 | Thurgauer Meisterschaft 2018 (SUI) |
| Tg 3* | Totale | 11.55 | Thurgauer Meisterschaft 2018 (SUI) |
Migliori Punteggi 2016/2017
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Debutant C1 | Programma Libero | 5.97 | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Debutant C1 | Totale | 5.97 | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Parcours 1 Star | PARCOURS | 7.17 | Thurgauer Meisterschaft 2017 (SUI) |
| Parcours 1 Star | Totale | 7.17 | Thurgauer Meisterschaft 2017 (SUI) |
Stagione 2025/2026
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Thurgauer Meisterschaft 2026 Kreuzlingen/SUI |
Tg Breitensport I | 9 | 24.97 |
Free Skating 9 (24.97)
|
| 01.03.2026 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 Frauenfeld/SUI |
Breitensport I Girls Older | 4 | 23.94 |
Free Skating 4 (23.94)
|
| 01.02.2026 | Rigi Trophy 2026 Küssnacht am Rigi/SUI |
Breitensport I Older Girls | 3 | 23.45 |
Free Skating 3 (23.45)
|
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione Unknown season
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurgauer Meisterschaft 2022 SUI |
Tg Bronze | 2 | 30.66 |
Free Skating 2 (30.66)
|
Stagione 2024/2025
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.04.2025 | Saentiscup Herisau/SUI |
Breitensport I Girls Older | 9 | 23.28 |
Free Skating 9 (23.28)
|
| 22.03.2025 | Thurgauer Meisterschaft 25 Weinfelden/SUI |
Breitensport I Girls | 3 | 30.35 |
Free Skating 3 (30.35)
|
| 19.01.2025 | Rigi Trophy 2025 Küssnacht am Rigi/SUI |
Breitensport I (2004-2009) Girls | 1 | 28.16 |
Free Skating 1 (28.16)
|
Stagione 2023/2024
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.03.2024 | Saentiscup2024 Herisau/SUI |
Bronze Girls Older | 6 | 27.39 |
Free Skating 6 (27.39)
|
| 17.03.2024 | Thurgauer Meisterschaft 2024 Frauenfeld/SUI |
Tg Bronze | 3 | 25.97 |
Free Skating 3 (25.97)
|
| 19–21.01.2024 | Aarauer Cup Aarau/SUI |
Bronze 2000-2009 Girls | 6 | 26.11 |
Free Skating 6 (26.11)
|
Stagione 2022/2023
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.04.2023 | Säntiscup 2023 Herisau/SUI |
Bronze Girls Older | 5 | 28.07 |
Free Skating 5 (28.07)
|
| 18.03.2023 | Thurgauer Meisterschaft 2023 Kreuzlingen/SUI |
Bronze | 1 | 33.20 |
Free Skating 1 (33.20)
|
| 22.01.2023 | 22. Rigi Trophy Küssnacht am Rigi/SUI |
Youngster Younger Girls | 8 | 26.59 |
Free Skating 8 (26.59)
|
| 18.12.2022 | Wettinger Wettingen/SUI |
Bronze Older | 8 | 26.10 |
Free Skating 8 (26.10)
|
Stagione 2021/2022
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.02.2022 | 20. Tenini-Graf-Cup SUI |
Bronze Girls 2009-2010 | 9 | 25.71 |
Free Skating 9 (25.71)
|
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2020 | 11. Frauenfelder Meisterschaft SUI |
4 Star Girls | 2 | 16.60 |
Free Skating 2 (16.60)
|
| 05.01.2020 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf SUI |
4 Star | 3 | 17.04 |
Free Skating 3 (17.04)
|
Stagione 2018/2019
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | Thurgauer Meisterschaft 2019 SUI |
Tg 4 Star | 1 | 17.06 |
Free Skating 1 (17.06)
|
| 17.02.2019 | 10. Frauenfelder Meisterschaft SUI |
3 Star Girls Younger | 2 | 12.29 |
Free Skating 2 (12.29)
|
| 06.01.2019 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf SUI |
3 Star Younger | 2 | 13.82 |
Free Skating 2 (13.82)
|
Stagione 2017/2018
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2018 | Thurgauer Meisterschaft 2018 SUI |
Tg 3* | 2 | 11.55 |
Free Skating 2 (11.55)
|
Stagione 2016/2017
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.04.2017 | 32. Internationaler Säntiscup SUI |
Debutant C1 | 6 | 5.97 |
Free Skating 6 (5.97)
|
| 12.03.2017 | Thurgauer Meisterschaft 2017 SUI |
Parcours 1 Star | 2 | 7.17 |
Parcours 2 (7.17)
|