Thure METHNER inattivo Access
Progressione dei punteggi
Mappa degli elementi ⓘ
Migliore Personale
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Pre Advanced Novice Boys | Programma Corto | 15.24 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 (GER) | 2019/2020 |
| Pre Advanced Novice Boys | Programma Libero | 28.54 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 (GER) | 2019/2020 |
| Pre Advanced Novice Boys | Totale | 43.78 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 (GER) | 2019/2020 |
Migliori risultati delle categorie precedenti
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Pre Adv. Novice Boys | Programma Corto | 15.14 | Ina-Bauer-Pokal 2020 (GER) | 2019/2020 |
| Pre Adv. Novice Boys | Programma Libero | 22.34 | 26. Willi-Münstermann-Pokal (GER) | 2019/2020 |
| Pre Adv. Novice Boys | Totale | 37.11 | Ina-Bauer-Pokal 2020 (GER) | 2019/2020 |
Migliori punteggi delle stagioni precedenti
Migliori Punteggi 2019/2020
| Categoria | Segmento | Punteggio | Conseguito a |
|---|---|---|---|
| Pre Adv. Novice Boys | Programma Corto | 15.14 | Ina-Bauer-Pokal 2020 (GER) |
| Pre Adv. Novice Boys | Programma Libero | 22.34 | 26. Willi-Münstermann-Pokal (GER) |
| Pre Adv. Novice Boys | Totale | 37.11 | Ina-Bauer-Pokal 2020 (GER) |
| Pre Advanced Novice Boys | Programma Corto | 15.24 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 (GER) |
| Pre Advanced Novice Boys | Programma Libero | 28.54 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 (GER) |
| Pre Advanced Novice Boys | Totale | 43.78 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 (GER) |
Risultati delle stagioni precedenti
Stagione 2019/2020
| Data | Evento | Categoria | Posizione | Punti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.02.2020 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020 GER |
Pre Advanced Novice Boys | 2 | 43.78 |
Short Program 2 (15.24) Free Skating 2 (28.54)
|
| 15–16.02.2020 | Ina-Bauer-Pokal 2020 GER |
Pre Adv. Novice Boys | 2 | 37.11 |
Short Program 2 (15.14) Free Skating 2 (21.97)
|
| 25–26.01.2020 | 26. Willi-Münstermann-Pokal GER |
Pre Adv. Novice Boys | 2 | 35.65 |
Short Program 2 (13.31) Free Skating 2 (22.34)
|
| 18–20.10.2019 | Westfalen Cup 2019 GER |
Pre Advanced Novice Boys | 4 | 35.39 |
Short Program 4 (11.54) Free Skating 4 (23.85)
|