Senior Men
結果
| 最終順位 | 名前 | クラブ | 国 | ポイント | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan MESSING | 245.74 | 3 | 1 | ||
| 2 | Lee Sihyeong | 235.71 | 2 | 2 | ||
| 3 | Roman SADOVSKY | 222.74 | 1 | 5 | ||
| 4 | Kazuki TOMONO | 210.77 | 11 | 3 | ||
| 5 | Guarino Sabate Tomas | 209.34 | 5 | 4 | ||
| 6 | Jari KESSLER | 197.99 | 4 | 7 | ||
| 7 | Ivan SHMURATKO | 194.90 | 6 | 8 | ||
| 8 | Liam KAPEIKIS | 191.72 | 8 | 9 | ||
| 9 | Starostin Nikita | 184.96 | 12 | 10 | ||
| 10 | Younghyun CHA | 183.09 | 14 | 6 | ||
| 11 | Mihhail SELEVKO | 183.09 | 9 | 11 | ||
| 12 | Valtter VIRTANEN | 178.28 | 7 | 13 | ||
| 13 | Makar SUNTSEV | 176.09 | 13 | 12 | ||
| 14 | Kornel WITKOWSKI | 162.86 | 10 | 15 | ||
| 15 | Andrey KOKURA | 156.84 | 15 | 14 | ||
| Basar OKTAR (WD) | ||||||
| Demirboga Burak (WD) |
セグメント
| セグメント | 日付 | 時間 | 滑走 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2022/09/22 | 13:00 | |
| Free Skating | 2022/09/23 | 15:30 |