Andrey KOKURA 非アクティブ
2003-02-16 Kyiv, Ukraine 176 cm Kyiv ⛸ 2006年から National University of Ukraine on Physical Education and Sport
コーチ: Laurent Depouilly 元コーチ: Dmytro Dmytrenko, Anatoly Evdokimov
ISU レコード & 統計
| 達成 | カテゴリ | ランク | スコア | 設定された | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 319 | 171.68 | Winter Youth Olympic Games 2020 | 2020/01/12 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 334 | 109.20 | Winter Youth Olympic Games 2020 | 2020/01/12 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 292 | 62.48 | Winter Youth Olympic Games 2020 | 2020/01/10 |
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | ショートプログラム | 64.80非公式公式 58.65 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Senior Men | フリースケーティング | 121.97非公式公式 107.29 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Senior Men | 合計 | 186.77非公式公式 162.33 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
以前のカテゴリからのパーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 61.32公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) | 2021/2022 |
| Junior Men | フリースケーティング | 100.10公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) | 2021/2022 |
| Junior Men | 合計 | 161.42公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) | 2021/2022 |
| Senior Men | ショートプログラム | 64.41非公式 | FFSG French Elite Championships 2022 (Rouen/FRA) | 2022/2023 |
| Senior Men | フリースケーティング | 108.32非公式 | FFSG French Elite Championships 2022 (Rouen/FRA) | 2022/2023 |
| Senior Men | 合計 | 172.73非公式 | FFSG French Elite Championships 2022 (Rouen/FRA) | 2022/2023 |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2023/2024
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Men | ショートプログラム | 59.92非公式公式 55.23 | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) |
| Senior Men | フリースケーティング | 109.96非公式公式 107.29 | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) |
| Senior Men | 合計 | 169.88非公式公式 162.33 | Volvo Open Cup 50th (Riga/LAT) |
ベストスコア 2022/2023
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Men | ショートプログラム | 59.77非公式公式 53.59 | Tallink Hotels Cup 2023 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | ショートプログラム | 64.41非公式 | FFSG French Elite Championships 2022 (Rouen/FRA) |
| Senior Men | フリースケーティング | 115.97非公式公式 103.25 | Tallink Hotels Cup 2023 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | フリースケーティング | 108.32非公式 | FFSG French Elite Championships 2022 (Rouen/FRA) |
| Senior Men | 合計 | 175.74非公式公式 156.84 | Tallink Hotels Cup 2023 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | 合計 | 172.73非公式 | FFSG French Elite Championships 2022 (Rouen/FRA) |
ベストスコア 2021/2022
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 61.32公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | フリースケーティング | 100.10公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | 合計 | 161.42公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Senior Men | ショートプログラム | 57.94非公式 | AUTUMN TALENTS CUP 2021 (Brovary/UKR) |
| Senior Men | フリースケーティング | 113.14非公式 | AUTUMN TALENTS CUP 2021 (Brovary/UKR) |
| Senior Men | 合計 | 171.08非公式 | AUTUMN TALENTS CUP 2021 (Brovary/UKR) |
ベストスコア 2019/2020
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 52.73公式 | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | フリースケーティング | 97.00公式 | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | 合計 | 149.73公式 | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Senior Men | ショートプログラム | 64.80非公式公式 58.65 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Men | フリースケーティング | 121.97非公式 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Men | 合計 | 186.77非公式公式 58.65 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
ベストスコア 2018/2019
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 57.93公式 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Men | フリースケーティング | 88.81非公式 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Men | 合計 | 134.68非公式公式 57.93 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
前シーズンの結果
シーズン 2023/2024
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/16–19 | ISU CS Warsaw Cup 2023 Warsaw/POL |
Senior Men | 20 | 162.33 |
Short Program 22 (55.04) Free Skating 19 (107.29)
|
| 2023/11/02–05 | Volvo Open Cup 50th Riga/LAT |
Senior Men | 4 | 169.88 |
Short Program 5 (59.92) Free Skating 4 (109.96)
|
| 2023/10/18–22 | ISU Competition TMNCA 2023 NICE/FRA |
Senior Men | 9 | 152.04 |
Short Program 9 (44.82) Free Skating 8 (107.22)
|
| 2023/09/08–10 | ISU CS Lombardia Trophy 2023 Bergamo/ITA |
Senior Men | 12 | 151.68 |
Short Program 10 (55.23) Free Skating 13 (96.45)
|
シーズン 2022/2023
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/22–26 | Bellu Memorial International OTOPENI/ROU |
Senior Men | 4 | 169.38 |
Short Program 4 (58.43) Free Skating 4 (110.95)
|
| 2023/02/16–19 | Tallink Hotels Cup 2023 Tallinn/EST |
Senior Men | 10 | 175.74 |
Short Program 7 (59.77) Free Skating 10 (115.97)
|
| 2022/12/15–17 | FFSG French Elite Championships 2022 Rouen/FRA |
Senior Men | 10 | 172.73 |
Short Program 8 (64.41) Free Skating 12 (108.32)
|
| 2022/11/24–27 | Tallinn Trophy 2022 Tallinn/EST |
Senior Men | 4 | 165.20 |
Short Program 4 (54.80) Free Skating 4 (110.40)
|
| 2022/09/21–24 | 54. Nebelhorn Trophy 2022 Oberstdorf/GER |
Senior Men | 15 | 156.84 |
Short Program 15 (53.59) Free Skating 14 (103.25)
|
シーズン 2021/2022
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/27–30 | AUTUMN TALENTS CUP 2021 Brovary/UKR |
Senior Men | 3 | 171.08 |
Short Program 3 (57.94) Free Skating 3 (113.14)
|
| 2021/10/14–17 | 2nd Budapest Trophy 2021 Budapest/HUN |
Senior Men | 8 | 166.22 |
Short Program 10 (54.46) Free Skating 7 (111.76)
|
| 2021/09/29–10/02 | ISU JGP Gdansk 2021 Gdansk/POL |
Junior Men | 12 | 161.42 |
Short Program 9 (61.32) Free Skating 14 (100.10)
|
シーズン 2019/2020
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/20–26 | ISU European Figure Skating Championships 2020 Graz/AUT |
Senior Men | 30FNR | 58.65 |
Short Program 30 (58.65)
|
| 2019/11/05–10 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Senior Men | 12 | 186.77 |
Short Program 9 (64.80) Free Skating 11 (121.97)
|
| 2019/09/25–28 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Men | 14 | 149.73 |
Short Program 13 (52.73) Free Skating 14 (97.00)
|
| 2019/09/04–07 | ISU JGP Riga Cup 2019 Riga/LAT |
Junior Men | 19 | 120.99 |
Short Program 21 (40.74) Free Skating 19 (80.25)
|
シーズン 2018/2019
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/04–10 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Men | 26FNR | 57.93 |
Short Program 26 (57.93)
|
| 2018/11/23–25 | Warsaw Cup 2018 Warsaw/POL |
Junior Men | 4 | 134.68 |
Short Program 4 (45.87) Free Skating 4 (88.81)
|