Senior Women
결과
| 최종 순위 | 이름 | 클럽 | 국가 | 포인트 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schild Lorine | 181.58 | 1 | 1 | ||
| 2 | Eve DUBECQ | 150.35 | 3 | 2 | ||
| 3 | Nina POVEY | 149.57 | 2 | 3 | ||
| 4 | Elizabet GERVITS | 137.97 | 7 | 4 | ||
| 5 | Chiara MINIGHINI | 135.98 | 4 | 5 | ||
| 6 | Terezia POCSOVA | 129.77 | 5 | 6 | ||
| 7 | Julia GRABOWSKI | 123.58 | 6 | 7 | ||
| 8 | Simona KOLENAKOVA | 93.96 | 8 | 8 | ||
| 9 | Andrea BACOVA | 90.69 | 10 | 9 | ||
| 10 | Cintia SZABO | 81.79 | 9 | 10 | ||
| Vivien PAPP (WD) |
세그먼트
| 세그먼트 | 날짜 | 시간 | 스케이팅한 사람 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2025/11/01 | 17:35 | |
| Free Skating | 2025/11/02 | 11:20 |