Aleksandra KORCHAGINA không hoạt động
Chứng Chỉ
| Mùa | Quốc Gia | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2023/2024 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2022/2023 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
Hiển Thị Tất Cả 16 Mùa Trước
| Mùa | Quốc Gia | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 2021/2022 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2020/2021 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2019/2020 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2018/2019 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2017/2018 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi |
|
| 2016/2017 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2015/2016 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2014/2015 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2013/2014 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2012/2013 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2011/2012 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2010/2011 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2009/2010 | Quốc Tế Toàn Bộ Dữ Liệu & Replay Operator — Tất cả các hạng mục Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2008/2009 | Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2007/2008 | Quốc Tế Trọng Tài — Đơn & Đôi Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
|
| 2006/2007 | Quốc Tế Trọng Tài — Trượt Đồng Bộ |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RUS | all | data_operator | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2663 | |
| 2023/2024 | RUS | all | data_operator | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2588 | |
| 2022/2023 | RUS | all | data_operator | international | comm 2502 | |
| 2022/2023 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2502 | |
| 2022/2023 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2502 | |
| 2021/2022 | RUS | all | data_operator | international | comm 2420 | |
| 2021/2022 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2420 | |
| 2021/2022 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2420 | |
| 2020/2021 | RUS | all | data_operator | international | comm 2337 | |
| 2020/2021 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2337 | |
| 2020/2021 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | RUS | all | data_operator | international | comm 2273 | |
| 2019/2020 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2273 | |
| 2019/2020 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | RUS | all | data_operator | international | comm 2187 | |
| 2018/2019 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2187 | |
| 2018/2019 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | RUS | all | data_operator | international | comm 2111 | |
| 2017/2018 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2111 | |
| 2017/2018 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | RUS | all | data_operator | international | comm 2027 | |
| 2016/2017 | RUS | all | replay_operator | international | comm 2027 | |
| 2016/2017 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 2027 | |
| 2016/2017 | RUS | synchronized | judge | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | RUS | all | data_operator | international | comm 1961 | |
| 2015/2016 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1961 | |
| 2015/2016 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1961 | |
| 2015/2016 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | RUS | all | data_operator | international | comm 1890 | |
| 2014/2015 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1890 | |
| 2014/2015 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1890 | |
| 2014/2015 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | RUS | all | data_operator | international | comm 1812 | |
| 2013/2014 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1812 | |
| 2013/2014 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1812 | |
| 2013/2014 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | RUS | all | data_operator | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1756 | |
| 2012/2013 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1756 | |
| 2011/2012 | RUS | all | data_operator | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1692 | |
| 2011/2012 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1692 | |
| 2010/2011 | RUS | all | data_operator | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1635 | |
| 2010/2011 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1635 | |
| 2009/2010 | RUS | all | data_operator | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | RUS | all | replay_operator | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1581 | |
| 2009/2010 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1581 | |
| 2008/2009 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1525 | |
| 2008/2009 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1525 | |
| 2007/2008 | RUS | singles_pairs | judge | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1467 | |
| 2006/2007 | RUS | synchronized | judge | international | comm 1409 |
Remove a role entirely
Hoạt Động Trọng Tài
Lịch Sử Trọng Tài
2022/2023 · 1 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 03–05.03.2023 | Russian Grand Prix Final 2023 Saint Petersburg/RUS |
2021/2022 · 3 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 18–22.01.2022 | Russian Junior Championships 2022 Saransk/RUS |
|
| 27–31.10.2021 | ISU CS Denis Ten Memorial Nur-Sultan/KAZ |
|
| 14–18.10.2021 | Ice Star 2021 Minsk/BLR |
Hiển Thị 12 Mùa Trước
2020/2021 · 4 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 10–14.03.2021 | All-Russian Competition S.A. Zhuk Memorial 2021 Saransk/RUS |
|
| 01–05.02.2021 | Russian Junior Championships 2021 Krasnoyarsk/RUS |
|
| 23–27.12.2020 | Rostelecom Russian Championships 2021 Chelyabinsk/RUS |
|
| 20–22.11.2020 | ISU GP Rostelecom Cup 2020 Moscow/RUS |
2019/2020 · 4 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 11–15.03.2020 | Russian Younger Age Championships 2020 Tver/RUS |
|
| 29.11–01.12.2019 | Narva Cup 2019 Narva/EST |
|
| 11–15.11.2019 | Tallinn Trophy 2019 Tallinn/EST |
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
2018/2019 · 4 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 14–18.03.2019 | Russian Younger Age Championships 2019 Tver/RUS |
|
| 23–25.11.2018 | Narva Cup 2018 Narva/EST |
Trọng Tài Số 2 · 23 Thể Loại
|
| 03–06.10.2018 | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Ljubljana/SLO |
Trọng Tài Số 3 · Junior Men
(FS)
|
| 20–22.04.2018 | Narva Spring 2018 Narva/EST |
|
2017/2018 · 4 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 13–17.03.2018 | Russian Younger Age Championships 2018 Tyumen/RUS |
|
| 21–23.12.2017 | Rostelecom Russian Championships 2018 Saint Petersburg/RUS |
|
| 02–03.12.2017 | Narva Cup 2017 Narva/EST |
Trọng Tài Số 3 · Pre-Chicks Girls
(FS)
|
| 22.04.2017 | Narva Spring 2017 Narva/EST |
2016/2017 · 2 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 03–04.12.2016 | Narva Cup 2016 Narva/EST |
|
| 21–24.09.2016 | ISU JGP Ljubljana 2016 Ljubljana/SLO |
Trọng Tài Số 3 · Junior Men
(SP)
|
2015/2016 · 3 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 05.12.2015 | Narva Cup 2015 Narva/EST |
|
| 15–18.10.2015 | ISU CS Mordovian Ornament 2015 Saransk/RUS |
|
| 08–11.10.2015 | Finlandia Trophy 2015 Espoo/FIN |
2014/2015 · 2 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 24–28.02.2015 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 Saransk/RUS |
|
| 03–06.09.2014 | ISU JGP Czech Skate 2014 Ostrava/CZE |
2013/2014 · 1 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 12–15.09.2013 | ISU JGP Kosice 2013 Kosice/SVK |
2012/2013 · 3 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Russian Junior Championships 2013 Saransk/RUS |
|
| 24–28.12.2012 | Rostelecom Russian Championships 2013 Sochi/RUS |
|
| 12–15.09.2012 | ISU JGP Austria 2012 Linz/AUT |
2011/2012 · 1 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 04–07.02.2012 | Russian Junior Championships 2012 Khimki/RUS |
2010/2011 · 2 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 24.12.2010 | Russian Championships 2011 Saransk/RUS |
|
| 07–10.10.2010 | Finlandia Trophy 2010 Vantaa/FIN |
2009/2010 · 1 Sự Kiện
| Ngày | Sự Kiện | Vai Trò & Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 02–05.09.2009 | ISU JGP Lake Placid Lake Placid NY/USA |