Junior Men
Kết Quả
| Hạng | Tên | Câu Lạc Bộ | Quốc Gia | Điểm | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark KONDRATUK | 189.16 | 1 | 1 | ||
| 2 | Shaidorov Mikhail | 153.10 | 2 | 2 | ||
| 3 | Sergey SOKOLOV | 142.83 | 4 | 3 | ||
| 4 | Evan WRENCH | 134.82 | 3 | 4 | ||
| 5 | Omer Efe SAYICI | 120.53 | 5 | 5 | ||
| 6 | Mustafa Berk SIMSEK | 85.66 | 6 | 6 |
Đoạn
| Đoạn | Ngày | Giờ | Số Lượt Trượt |
|---|---|---|---|
| Short Program | 16:40 | ||
| Free Skating | 19:20 |